| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|
| 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |
| 比重 | 1.20 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率 (300°C/1.2 kg) | 14 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 (3.00 mm) | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.15 | % | ASTM D570 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 抗张强度 (屈服) |
