sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
- 流动 (3.18 mm) | 0.50 到 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.12 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 1 (屈服, 23°C, 3.18 mm) | 51.7 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 1 (断裂, 23°C, 3.18 mm) | 35 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 (23°C) | 2480 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 (23°C) |