sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 注射成型 | |||||||||||||||||||||
多点数据 |
| |||||||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
密度 | 1.12 | g/cm3 | ISO 1183 | |||||||||||||||||||
熔流率 (230°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ISO 1133 | |||||||||||||||||||
收缩率 2 | Internal Method | |||||||||||||||||||||
横向流量: 2.00 mm | 1.0 | % | ||||||||||||||||||||
流量: 2.00 mm | 0.20 | % | ||||||||||||||||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
球压硬度 (H 132/10) | 124 | MPa | ISO 2039-1 | |||||||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
拉伸模量 | ||||||||||||||||||||||
注塑 | 6800 | MPa | ISO 527-2/1 | |||||||||||||||||||
-- | 6560 | MPa | ISO 527-2 3 | |||||||||||||||||||
拉伸应力 | ||||||||||||||||||||||
屈服, 注塑 | 97.0 | MPa | ISO 527-2 | |||||||||||||||||||
断裂 | 81.3 | MPa | ISO 527-2 3 | |||||||||||||||||||
拉伸应变 | ||||||||||||||||||||||
断裂, 注塑 | 3.0 | % | ISO 527-2/50 | |||||||||||||||||||
断裂 | 3.1 | % | ISO 527-2 3 | |||||||||||||||||||
弯曲模量 4 (注塑) | 6200 | MPa | ISO 178 | |||||||||||||||||||
弯曲强度 (注塑) | 130 | MPa | ISO 178 | |||||||||||||||||||
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
雾化 - 16 hrs (100°C) | 1.0 | mg | DIN 75201 | |||||||||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||||||||||||||||||||
-30°C, 注塑 | 8.0 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||||
-20°C, 注塑 | 9.0 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||||
23°C, 注塑 | 11 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||||||||||||||||||||
-20°C, 注塑 | 45 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||||
23°C, 注塑 | 50 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||||||||||||||||||||
-20°C, 注塑 | 8.0 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||||
23°C, 注塑 | 11 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
热变形温度 | ||||||||||||||||||||||
0.45 MPa, 未退火 | 159 | °C | ISO 75-2/B | |||||||||||||||||||
1.8 MPa, 未退火 | 145 | °C | ISO 75-2/A | |||||||||||||||||||
维卡软化温度 | ||||||||||||||||||||||
-- | 165 | °C | ISO 306/A | |||||||||||||||||||
-- | 135 | °C | ISO 306/B | |||||||||||||||||||
Melt Energy | 75.7 | kJ/kg | ISO 11357 | |||||||||||||||||||
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
Emission | 15.0 | μg/g | VDA 277 | |||||||||||||||||||
注射 | 额定值 | 单位制 | ||||||||||||||||||||
干燥温度 | 80.0 | °C | ||||||||||||||||||||
干燥时间 | 2.0 | hr | ||||||||||||||||||||
加工(熔体)温度 | 230 到 280 | °C | ||||||||||||||||||||
模具温度 | 30.0 到 50.0 | °C | ||||||||||||||||||||
保压 | 30.0 到 60.0 | MPa | ||||||||||||||||||||
注射说明 | ||||||||||||||||||||||
Feeding Temperature: 40 to 80°C Back pressure: As low as possible Screw speed: Low to medium Flow front speed: 100 - 200 mm/s |