sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 |
| |||||||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
密度 | 1.14 | g/cm3 | ISO 1183 | |||||||||||||||||||
熔流率 (230°C/2.16 kg) | 24 | g/10 min | ISO 1133 | |||||||||||||||||||
收缩率 | 0.90 | % | Internal Method | |||||||||||||||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
球压硬度 (H 358/30) | 91.0 | MPa | ISO 2039-1 | |||||||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
拉伸模量 (注塑) | 3400 | MPa | ISO 527-2/1 | |||||||||||||||||||
拉伸应力 (屈服, 注塑) | 31.0 | MPa | ISO 527-2/50 | |||||||||||||||||||
拉伸应变 (屈服, 注塑) | 3.0 | % | ISO 527-2/50 | |||||||||||||||||||
弯曲模量 2 (注塑) | 3400 | MPa | ISO 178 | |||||||||||||||||||
弯曲强度 (注塑) | 48.0 | MPa | ISO 178 | |||||||||||||||||||
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
雾化 - 16 hrs (100°C) | < 2.0 | mg | DIN 75201 | |||||||||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||||||||||||||||||||
-20°C, 注塑 | 1.2 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||||
23°C, 注塑 | 2.0 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||||||||||||||||||||
-20°C, 注塑 | 13 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||||
23°C, 注塑 | 22 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||||||||||||||||||||
-20°C, 注塑 | 1.2 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||||
23°C, 注塑 | 2.0 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||||
无缺口伊佐德冲击强度 | ||||||||||||||||||||||
-20°C, 注塑 | 12 | kJ/m2 | ISO 180 | |||||||||||||||||||
23°C, 注塑 | 20 | kJ/m2 | ISO 180/1U | |||||||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
热变形温度 | ||||||||||||||||||||||
0.45 MPa, 未退火 | 125 | °C | ISO 75-2/B | |||||||||||||||||||
1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | °C | ISO 75-2/A | |||||||||||||||||||
维卡软化温度 | ||||||||||||||||||||||
-- | 155 | °C | ISO 306/A50 | |||||||||||||||||||
-- | 95.0 | °C | ISO 306/B50 | |||||||||||||||||||
Melt Energy | 73.0 | kJ/kg | ISO 11357 | |||||||||||||||||||
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
Emission | < 50.0 | μgC/g | VDA 277 | |||||||||||||||||||
注射 | 额定值 | 单位制 | ||||||||||||||||||||
干燥温度 | 80.0 | °C | ||||||||||||||||||||
干燥时间 | 3.0 | hr | ||||||||||||||||||||
料筒温度 | 40.0 到 80.0 | °C | ||||||||||||||||||||
加工(熔体)温度 | 220 到 260 | °C | ||||||||||||||||||||
模具温度 | 30.0 到 50.0 | °C | ||||||||||||||||||||
保压 | 30.0 到 60.0 | MPa | ||||||||||||||||||||
注射说明 | ||||||||||||||||||||||
Back pressure: Low to medium Screw speed: Low to medium Flow front speed: 100 - 200 mm/s |