sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 注射成型 | |||||||||||||||||||||
多点数据 |
| |||||||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
密度 | 1.22 | g/cm3 | ISO 1183 | |||||||||||||||||||
熔流率 (230°C/2.16 kg) | 6.0 | g/10 min | ISO 1133 | |||||||||||||||||||
收缩率 | 0.87 | % | Internal Method | |||||||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
拉伸模量 | ||||||||||||||||||||||
注塑 | 4200 | MPa | ISO 527-2/1 | |||||||||||||||||||
-- | 3590 | MPa | ISO 527-2 3 | |||||||||||||||||||
拉伸应力 | ||||||||||||||||||||||
屈服, 注塑 | 32.0 | MPa | ISO 527-2/50 | |||||||||||||||||||
屈服 | 29.2 | MPa | ISO 527-2 3 | |||||||||||||||||||
拉伸应变 | ||||||||||||||||||||||
屈服, 注塑 | 5.0 | % | ISO 527-2/50 | |||||||||||||||||||
屈服 | 3.4 | % | ISO 527-2 3 | |||||||||||||||||||
断裂伸长率 | 11 | % | ISO 527-2 3 | |||||||||||||||||||
弯曲模量 4 (注塑) | 4700 | MPa | ISO 178 | |||||||||||||||||||
弯曲强度 (注塑) | 55.0 | MPa | ISO 178 | |||||||||||||||||||
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
雾化 - 16 hrs (100°C) | 0.00090 | g | DIN 75201 | |||||||||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||||||||||||||||||||
-20°C | 1.2 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||||
23°C | 2.4 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||||||||||||||||||||
-20°C | 10 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||||
23°C | 20 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||||||||||||||||||||
-20°C | 1.0 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||||
23°C | 2.2 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 80.0 | °C | ISO 75-2/A | |||||||||||||||||||
维卡软化温度 | 100 | °C | ISO 306/B50 | |||||||||||||||||||
Melt Energy | 69.3 | kJ/kg | ISO 11357 | |||||||||||||||||||
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
Emission | 29.0 | μgC/g | VDA 277 | |||||||||||||||||||
注射 | 额定值 | 单位制 | ||||||||||||||||||||
干燥温度 | 80.0 | °C | ||||||||||||||||||||
干燥时间 | 2.0 | hr | ||||||||||||||||||||
料筒温度 | 40.0 到 80.0 | °C | ||||||||||||||||||||
加工(熔体)温度 | 220 到 260 | °C | ||||||||||||||||||||
模具温度 | 40.0 到 80.0 | °C | ||||||||||||||||||||
保压 | 30.0 到 60.0 | MPa | ||||||||||||||||||||
注射说明 | ||||||||||||||||||||||
Back pressure: Low to medium Screw speed: Low to medium Flow front speed: 100 - 200 mm/s |