sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 注射成型 | ||||||||||||||
树脂ID(ISO 1043) | · PP | ||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
密度 | 1.12 | g/cm3 | ISO 1183 | ||||||||||||
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.10 | % | ISO 62 | ||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
拉伸模量 | |||||||||||||||
-- | 5980 | MPa | ISO 527-2/1A/1 | ||||||||||||
80°C | 4210 | MPa | ISO 527-2/1A | ||||||||||||
拉伸应力 | |||||||||||||||
断裂 | 85.0 | MPa | ISO 527-2/1A/5 | ||||||||||||
80°C | 46.0 | MPa | ISO 527-2/1A | ||||||||||||
拉伸应变 | |||||||||||||||
断裂 | 2.9 | % | ISO 527-2/1A/5 | ||||||||||||
断裂, 80°C | 5.0 | % | ISO 527-2/1A | ||||||||||||
弯曲模量 | ISO 178 | ||||||||||||||
23°C | 6000 | MPa | |||||||||||||
80°C | 4200 | MPa | |||||||||||||
弯曲强度 | ISO 178 | ||||||||||||||
23°C | 145 | MPa | |||||||||||||
80°C | 82.0 | MPa | |||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||||||||||||||
-30°C | 24 | kJ/m2 | |||||||||||||
23°C | 26 | kJ/m2 | |||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||||||||||||||
-30°C | 80 | kJ/m2 | |||||||||||||
23°C | 66 | kJ/m2 | |||||||||||||
无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | ||||||||||||||
-30°C | 68 | kJ/m2 | |||||||||||||
23°C | 55 | kJ/m2 | |||||||||||||
多轴向仪器化冲击能量 (-30°C) | 21.0 | J | ISO 6603-2 | ||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
热变形温度 | |||||||||||||||
1.8 MPa, 未退火 | 156 | °C | ISO 75-2/A | ||||||||||||
8.0 MPa, 未退火 | 117 | °C | ISO 75-2/C | ||||||||||||
注射 | 额定值 | 单位制 | |||||||||||||
干燥温度 | 90.0 到 100 | °C | |||||||||||||
干燥时间 | 4.0 | hr | |||||||||||||
建议的最大水分含量 | 0.20 | % | |||||||||||||
螺筒后部温度 | 230 到 240 | °C | |||||||||||||
螺筒中部温度 | 240 到 250 | °C | |||||||||||||
螺筒前部温度 | 250 到 260 | °C | |||||||||||||
射嘴温度 | 240 到 270 | °C | |||||||||||||
加工(熔体)温度 | 240 到 270 | °C | |||||||||||||
模具温度 | 30.0 到 70.0 | °C | |||||||||||||
注塑温度 | 60.0 到 120 | MPa | |||||||||||||
注射速度 | 慢 | ||||||||||||||
保压 | 40.0 到 80.0 | MPa | |||||||||||||
背压 | 0.00 到 3.00 | MPa | |||||||||||||
注射说明 | |||||||||||||||
Manifold Temperature: 240 to 270°C Zone 4 Temperature: 260 to 270°C Feed Temperature: 20 to 50°C |