sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 注射成型 | |||||||||||||||
多点数据 | · Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) | |||||||||||||||
树脂ID(ISO 1043) | · PP | |||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
密度 | 1.34 | g/cm3 | ISO 1183 | |||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
拉伸模量 | ||||||||||||||||
-- | 11800 | MPa | ISO 527-2/1A/1 | |||||||||||||
80°C | 6700 | MPa | ISO 527-2/1A | |||||||||||||
拉伸应力 | ||||||||||||||||
断裂 | 145 | MPa | ISO 527-2/1A/5 | |||||||||||||
80°C | 75.0 | MPa | ISO 527-2/1A | |||||||||||||
拉伸应变 | ||||||||||||||||
断裂 | 1.8 | % | ISO 527-2/1A/5 | |||||||||||||
断裂, 80°C | 2.2 | % | ISO 527-2/1A | |||||||||||||
弯曲模量 | ISO 178 | |||||||||||||||
23°C | 8800 | MPa | ||||||||||||||
80°C | 6700 | MPa | ||||||||||||||
弯曲强度 | ISO 178 | |||||||||||||||
23°C | 185 | MPa | ||||||||||||||
80°C | 120 | MPa | ||||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||||||||||||||
-30°C | 30 | kJ/m2 | ||||||||||||||
23°C | 24 | kJ/m2 | ||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||||||||||||||
-30°C | 62 | kJ/m2 | ||||||||||||||
23°C | 65 | kJ/m2 | ||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
热变形温度 | ||||||||||||||||
1.8 MPa, 未退火 | 158 | °C | ISO 75-2/A | |||||||||||||
8.0 MPa, 未退火 | 138 | °C | ISO 75-2/C | |||||||||||||
熔融温度 2 | 165 | °C | ISO 11357-3 | |||||||||||||
注射 | 额定值 | 单位制 | ||||||||||||||
干燥温度 | 90.0 到 100 | °C | ||||||||||||||
干燥时间 | 2.0 | hr | ||||||||||||||
建议的最大水分含量 | 0.20 | % | ||||||||||||||
螺筒后部温度 | 250 到 260 | °C | ||||||||||||||
螺筒中部温度 | 260 到 270 | °C | ||||||||||||||
螺筒前部温度 | 270 到 280 | °C | ||||||||||||||
射嘴温度 | 280 到 290 | °C | ||||||||||||||
加工(熔体)温度 | 260 到 290 | °C | ||||||||||||||
模具温度 | 40.0 到 70.0 | °C | ||||||||||||||
注塑温度 | 60.0 到 120 | MPa | ||||||||||||||
注射速度 | 慢 | |||||||||||||||
保压 | 40.0 到 80.0 | MPa | ||||||||||||||
背压 | 0.00 到 3.00 | MPa | ||||||||||||||
注射说明 | ||||||||||||||||
Manifold Temperature: 260 to 290°C Zone 4 Temperature: 280 to 290°C Feed Temperature: 20 to 50°C |