sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 注射成型 | ||||||||||||||||||
多点数据 |
| ||||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||
密度 | 1.00 | g/cm3 | ISO 1183 | ||||||||||||||||
熔流率 | ISO 1133 | ||||||||||||||||||
230°C/2.16 kg | 5.0 | g/10 min | |||||||||||||||||
230°C/5.0 kg | 20 | g/10 min | |||||||||||||||||
收缩率 | 0.90 | % | ISO 294-4 | ||||||||||||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||
支撐硬度 (邵氏 D, 注塑) | 58 | ISO 868 | |||||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||
拉伸模量 | |||||||||||||||||||
注塑 | 1400 | MPa | ISO 527-2/1 | ||||||||||||||||
-- | 1330 | MPa | ISO 527-2 1 | ||||||||||||||||
拉伸应力 | |||||||||||||||||||
屈服, 注塑 | 17.0 | MPa | ISO 527-2/50 | ||||||||||||||||
屈服 | 15.7 | MPa | ISO 527-2 1 | ||||||||||||||||
拉伸应变 | |||||||||||||||||||
屈服, 注塑 | 4.0 | % | ISO 527-2/50 | ||||||||||||||||
屈服 | 4.2 | % | ISO 527-2 1 | ||||||||||||||||
断裂伸长率 | > 50 | % | ISO 527-2 1 | ||||||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 (-30°C) | 6.40 | kJ/m2 | ISO 179/1eA 1 | ||||||||||||||||
简支梁冲击强度 (-30°C) | 无断裂 | ISO 179/1eU 1 | |||||||||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||||||||||||||||||
-40°C | 7.0 | kJ/m2 | |||||||||||||||||
-20°C | 37 | kJ/m2 | |||||||||||||||||
0°C | 无断裂 | ||||||||||||||||||
23°C | 无断裂 | ||||||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||
热变形温度 | |||||||||||||||||||
0.45 MPa, 未退火 | 88.0 | °C | ISO 75-2/B | ||||||||||||||||
1.8 MPa, 未退火 | 53.0 | °C | ISO 75-2/A | ||||||||||||||||
维卡软化温度 | 129 | °C | ISO 306/A50 | ||||||||||||||||
线形膨胀系数 - 流动 (-30 到 70°C) | 0.000050 到 0.000070 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | ||||||||||||||||
补充信息 | |||||||||||||||||||
The value listed as Molding Shrinkage, ISO 294-4, was tested in accordance with Borealis test methods. The value listed as CLTE, 11359-1, -2, was tested in accordance with Borealis test methods. Paint Adhesion, Peel Test: 20 N/15 mm | |||||||||||||||||||
注射 | 额定值 | 单位制 | |||||||||||||||||
加工(熔体)温度 | 230 到 260 | °C | |||||||||||||||||
模具温度 | 30.0 到 50.0 | °C | |||||||||||||||||
注射速度 | 中等偏慢 | ||||||||||||||||||
注射说明 | |||||||||||||||||||
Screw Speed: slow to medium Holding Pressure: 50 to 70% of the injection pressure |