sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 注射成型 | ||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
密度 | 0.940 | g/cm3 | ISO 1183 | ||||||||||||
熔流率 (230°C/2.16 kg) | 12 | g/10 min | ISO 1133 | ||||||||||||
收缩率 | 0.85 到 0.95 | % | ISO 294-4 | ||||||||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
支撐硬度 (邵氏 D, 注塑) | 70 | ISO 868 | |||||||||||||
球压硬度 (H 132/30) | 35.0 | MPa | ISO 2039-1 | ||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
拉伸模量 (注塑) | 1150 | MPa | ISO 527-2/1 | ||||||||||||
拉伸应力 (屈服, 注塑) | 16.5 | MPa | ISO 527-2/50 | ||||||||||||
拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||||||||||||||
屈服, 注塑 | 5.0 | % | |||||||||||||
断裂, 注塑 | 100 | % | |||||||||||||
弯曲模量 1 (注塑) | 1150 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||||||||||||||
-40°C | 5.0 | kJ/m2 | |||||||||||||
-20°C | 7.0 | kJ/m2 | |||||||||||||
23°C | 50 | kJ/m2 | |||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||||||||||||||
-30°C | 无断裂 | ||||||||||||||
23°C | 无断裂 | ||||||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 (-40°C) | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A | ||||||||||||
多轴向仪器化冲击能量 (注塑, 冲击总贯穿能量) | 35.0 | J | ISO 6603-2 | ||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
热变形温度 | |||||||||||||||
0.45 MPa, 未退火 | 89.0 | °C | ISO 75-2/B | ||||||||||||
1.8 MPa, 未退火 | 50.0 | °C | ISO 75-2/A | ||||||||||||
维卡软化温度 | 132 | °C | ISO 306/A50 | ||||||||||||
线形膨胀系数 - 流动 (23 到 80°C) | < 0.000085 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | ||||||||||||
补充信息 | |||||||||||||||
The value listed as Molding Shrinkage, ISO 294-4, was tested in accordance with Borealis test methods. The value listed as CLTE, 11359-1, -2, was tested in accordance with Borealis test methods. Post Shrinkage, Borealis Method: 0.15% Paint Adhesion, Peel Test: >20 N/15 mm | |||||||||||||||
注射 | 额定值 | 单位制 | |||||||||||||
干燥温度 | 80.0 | °C | |||||||||||||
干燥时间 | 2.0 | hr | |||||||||||||
加工(熔体)温度 | 220 到 260 | °C | |||||||||||||
模具温度 | 30.0 到 50.0 | °C | |||||||||||||
注射速度 | 中等偏慢 | ||||||||||||||
注射说明 | |||||||||||||||
Screw Speed: slow to medium Holding Pressure: 50 to 70% of the injection pressure |