sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 |
| ||||||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||
密度 | |||||||||||||||||||||
-- | 1.04 | g/cm3 | ISO 1183 | ||||||||||||||||||
-- | 1040 | kg/m3 | ISO 1183 3 | ||||||||||||||||||
熔流率 | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||
230°C/2.16 kg | 6.0 | g/10 min | |||||||||||||||||||
230°C/5.0 kg | 26 | g/10 min | |||||||||||||||||||
熔体体积流动速率 (230°C/2.16 kg) | 6.50 | cm3/10min | ISO 1133 3 | ||||||||||||||||||
收缩率 | ISO 294-4 | ||||||||||||||||||||
横向流量: 2.00 mm | 1.0 | % | |||||||||||||||||||
流量: 2.00 mm | 0.90 | % | |||||||||||||||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||
球压硬度 (H 358/30) | 82.0 | MPa | ISO 2039-1 | ||||||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||
拉伸模量 | 2800 | MPa | ISO 527-2 3 | ||||||||||||||||||
拉伸应力 | |||||||||||||||||||||
屈服, 23°C, 注塑 | 32.0 | MPa | ISO 527-2/50 | ||||||||||||||||||
屈服 | 30.0 | MPa | ISO 527-2 3 | ||||||||||||||||||
拉伸应变 | |||||||||||||||||||||
屈服, 23°C, 注塑 | 4.9 | % | ISO 527-2/50 | ||||||||||||||||||
屈服 | 4.9 | % | ISO 527-2 3 | ||||||||||||||||||
断裂伸长率 | 24 | % | ISO 527-2 3 | ||||||||||||||||||
弯曲模量 4 (23°C, 注塑) | 2800 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 | |||||||||||||||||||||
23°C, 注塑 | 2.3 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||
23°C | 2.30 | kJ/m2 | ISO 179/1eA 3 | ||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 | |||||||||||||||||||||
-20°C, 注塑 | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||
23°C, 注塑 | 43 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||
23°C | 43.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eU 3 | ||||||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||
热变形温度 | |||||||||||||||||||||
0.45 MPa, 未退火 | 121 | °C | ISO 75-2/B | ||||||||||||||||||
1.8 MPa, 未退火 | 60.0 | °C | ISO 75-2/A | ||||||||||||||||||
1.8 MPa | 60.0 | °C | ISO 75-2 3 | ||||||||||||||||||
维卡软化温度 | |||||||||||||||||||||
-- | 154 | °C | ISO 306/A50 | ||||||||||||||||||
-- | 89.0 | °C | ISO 306/B50 | ||||||||||||||||||
50°C/h, B (50N) | 89.0 | °C | ISO 306 3 | ||||||||||||||||||
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |||||||||||||||||||
一定厚度与小时下的阻燃等级 (1.50 mm, UL) | HB | ISO 1210 3 | |||||||||||||||||||
注射 | 额定值 | 单位制 | |||||||||||||||||||
料筒温度 | 40.0 到 80.0 | °C | |||||||||||||||||||
加工(熔体)温度 | 220 到 260 | °C | |||||||||||||||||||
模具温度 | 30.0 到 50.0 | °C | |||||||||||||||||||
注射速度 | 中等偏慢 | ||||||||||||||||||||
注射说明 | |||||||||||||||||||||
Screw RPM: Slow to medium Speed Holding Pressure: 30 to 60 MPa |