sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||
比重 | 1.06 | g/cm3 | ASTM D792 | |||||||
熔流率 | 12 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||
收缩率 | ASTM D955 | |||||||||
流动 | 1.4 | % | ||||||||
横向流动 | 1.6 | % | ||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||
抗张强度 (23°C) | 32.6 | MPa | ASTM D638 | |||||||
弯曲模量 | 2790 | MPa | ASTM D790 | |||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | |||||||||
-40°C | 20 | J/m | ||||||||
23°C | 32 | J/m | ||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||
热变形温度 | ASTM D648 | |||||||||
0.45 MPa, 未退火 | 122 | °C | ||||||||
1.8 MPa, 未退火 | 82.0 | °C | ||||||||
补充信息 | ||||||||||
Mineral Content, ASTM D2584: 20.5% Thermal Oxidative Stability, ASTM D3012, 150°C: >500 hrs. |