sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||
比重 | 1.14 | g/cm3 | ASTM D792 | ||||||||
熔流率 (230°C/2.16 kg) | 6.0 | g/10 min | ASTM D1238 | ||||||||
收缩率 | ASTM D955 | ||||||||||
流动 | 0.90 | % | |||||||||
横向流动 | 1.1 | % | |||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||
抗张强度 (23°C) | 28.3 | MPa | ASTM D638 | ||||||||
伸长率 (断裂, 23°C) | 4.0 | % | ASTM D638 | ||||||||
弯曲模量 | ASTM D790 | ||||||||||
1% 正割: 23°C | 2210 | MPa | |||||||||
正切: 23°C | 2380 | MPa | |||||||||
弯曲强度 (23°C) | 44.8 | MPa | ASTM D790 | ||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 91 | J/m | ASTM D256 | ||||||||
无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 300 | J/m | ASTM D4812 | ||||||||
装有测量仪表的落镖冲击 (23°C) | 11.1 | J | ASTM D3763 | ||||||||
落锤冲击 (23°C) | 2.03 | J | ASTM D5420 | ||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||
热变形温度 | ASTM D648 | ||||||||||
0.45 MPa, 未退火 | 143 | °C | |||||||||
1.8 MPa, 未退火 | 85.0 | °C | |||||||||
补充信息 | |||||||||||
Testing and measurements were performed at 73 +/-3°F and 50 +/-5% relative humidity unless otherwise noted. |