sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 |
| |||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||
拉伸模量 (23°C) | 5070 | MPa | ISO 527-2 | |||||
拉伸应力 (屈服) | 93.0 | MPa | ISO 527-2 | |||||
弯曲模量 | 4550 | MPa | ISO 178 | |||||
弯曲强度 | 120 | MPa | ISO 178 | |||||
Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) | 3.4 | % | ISO 178 | |||||
Tensile Strain at Tensile Strength (23°C) | 2.5 | % | ISO 527-2 | |||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |||||
简支梁缺口冲击强度 | ||||||||
-30°C | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1fU | |||||
23°C | 46 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |||||
23°C | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1fU | |||||
多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | |||||||
23°C, 冲击总贯穿能量 | 12.0 | J | ||||||
23°C, 能量到力量峰值 | 9.50 | J | ||||||
多轴向仪器化冲击力峰值 (23°C) | 3000 | N | ISO 6603-2 | |||||
Multi-axial Impact - Puncture Deflection (23°C) | 6.30 | mm | ISO 6603-2 | |||||
补充信息 | ||||||||
Mixing Ratio to achieve Target Glass Content: Nepol GB601HP: 33.3% Dilution Polypropylene: 66.7% |