sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 |
| |||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||
拉伸模量 (23°C) | 7400 | MPa | ISO 527-2 | |||||
拉伸应力 (屈服) | 120 | MPa | ISO 527-2 | |||||
弯曲模量 | 6900 | MPa | ISO 178 | |||||
弯曲强度 | 160 | MPa | ISO 178 | |||||
Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) | 3.1 | % | ISO 178 | |||||
Tensile Strain at Tensile Strength (23°C) | 2.3 | % | ISO 527-2 | |||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 18 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |||||
简支梁缺口冲击强度 | ||||||||
-30°C | 55 | kJ/m2 | ISO 179/1fU | |||||
23°C | 56 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |||||
23°C | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1fU | |||||
多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | |||||||
23°C, 冲击总贯穿能量 | 14.5 | J | ||||||
23°C, 能量到力量峰值 | 12.5 | J | ||||||
多轴向仪器化冲击力峰值 (23°C) | 3500 | N | ISO 6603-2 | |||||
Multi-axial Impact - Puncture Deflection (23°C) | 6.20 | mm | ISO 6603-2 | |||||
补充信息 | ||||||||
Mixing Ratio to achieve Target Glass Content: Nepol GB601HP: 50% Dilution Polypropylene: 50% |