sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
比重 | 1.27 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 | |||||||||||||
熔流率 (230°C/2.16 kg) | 5.0 到 10 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 | |||||||||||||
收缩率 - 流动 | 1.0 到 1.3 | % | ASTM D955 | |||||||||||||
吸水率 | ||||||||||||||||
24 hr | < 0.10 | % | ASTM D570 | |||||||||||||
23°C, 24 hr | < 0.10 | % | ISO 62 | |||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
抗张强度 (屈服) | 25.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 | |||||||||||||
伸长率 (断裂) | 40 | % | ASTM D638, ISO 527-2 | |||||||||||||
弯曲模量 | 2700 | MPa | ASTM D790, ISO 178 | |||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 | ||||||||||||||||
-30°C, 3.20 mm | 25 | J/m | ISO 180/4A, ASTM D256 | |||||||||||||
0°C, 3.20 mm | 40 | J/m | ISO 180/4A, ASTM D256 | |||||||||||||
23°C, 3.20 mm | 60 | J/m | ASTM D256, ISO 180/4A | |||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
热变形温度 | ||||||||||||||||
0.45 MPa, 未退火 | 120 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B | |||||||||||||
1.8 MPa, 未退火 | 60.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A | |||||||||||||
最高连续使用温度 | 100 | °C | Internal Method | |||||||||||||
维卡软化温度 | 150 | °C | ISO 306/A120, ASTM D1525 2 | |||||||||||||
球压温度 | ||||||||||||||||
-- | 100 | °C | IEC 60335-1 | |||||||||||||
-- | 100 | °C | BS 3456 | |||||||||||||
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
表面电阻率 | 1.0E+15 | ohm | ASTM D257, IEC 60093 | |||||||||||||
介电强度 | 25 | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 | |||||||||||||
介电常数 (106 Hz) | 2.30 | ASTM D150, IEC 60250 | ||||||||||||||
耗散因数 (1 MHz) | 0.0015 | ASTM D150, IEC 60250 | ||||||||||||||
漏电起痕指数 (解决方案 A) | > 600 | V | IEC 60112, VDE 0303-P1 | |||||||||||||
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
UL 阻燃等级 | UL 94 | |||||||||||||||
1.60 mm | V-0 | |||||||||||||||
3.20 mm | V-0 | |||||||||||||||
热灯丝点火温度 | ||||||||||||||||
1.60 mm | 960 | °C | VDE 0471/P2-4 | |||||||||||||
1.60 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-13 | |||||||||||||
3.20 mm | 960 | °C | VDE 0471/P2-4 | |||||||||||||
3.20 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-13 | |||||||||||||
注射 | 额定值 | 单位制 | ||||||||||||||
加工(熔体)温度 | 190 到 280 | °C | ||||||||||||||
模具温度 | 15.0 到 70.0 | °C | ||||||||||||||
螺杆长径比 | 16.0:1.0 至 20.0:1.0 | |||||||||||||||
螺杆压缩比 | 2.5:1.0 |
Hoffman PVC PL |
Edgetek PI |
PP CERTENE PHM |
韩国锦湖 ASA XC-230-NC |
德国巴斯夫 PBT B 4300 G3 |
Vespel PI SP-221 DF 物性表 |
PPO SA120 Resin物性表 |
Unsaturated Polyester (UP) PCM 701 UL黄卡 |
HDPE-德国巴斯夫-5021DX |