sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 注射成型 | ||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||
比重 | 1.08 | g/cm3 | ASTM D792 | ||||||||||
收缩率 - 流动 | 0.20 到 0.40 | % | ASTM D955 | ||||||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||
硬度计硬度 (邵氏 D) | 72 | ASTM D2240 | |||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||
抗张强度 (屈服) | 59.8 | MPa | ASTM D638 | ||||||||||
伸长率 (屈服) | 4.0 | % | ASTM D638 | ||||||||||
弯曲模量 | 3780 | MPa | ASTM D790 | ||||||||||
弯曲强度 (屈服) | 66.2 | MPa | ASTM D790 | ||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.18 mm) | 110 | J/m | ASTM D256 | ||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 141 | °C | ASTM D648 |
J-REX LD JZ515N 物性表资料 |
Comco PA6 G物性表 |
新加坡聚烯烃 PP AZ161 |
中石化齐鲁 PP EPS30R |
Acetal "Polyoxymethylene" (POM) EC-605B UL黄卡 |
LubriOne PTFE NN-25GB/15T 物性表 |
PPR 10232 物性表资料 |
PP-日本旭化成-M7500 |
LLDPE-北京二化-DNDA8320 |