sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 |
| ||||||||||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||
密度 | ISO 1183 | ||||||||||||||||||||||||
-- 3 | 1.26 | g/cm3 | |||||||||||||||||||||||
-- 4 | 1.30 | g/cm3 | |||||||||||||||||||||||
收缩率 5 | ISO 294-4 | ||||||||||||||||||||||||
横向流量: 180°C | 1.3 | % | |||||||||||||||||||||||
流量: 180°C | 1.0 | % | |||||||||||||||||||||||
吸水率 | ISO 62 | ||||||||||||||||||||||||
23°C, 24 hr, 3.20 mm | 0.070 | % | |||||||||||||||||||||||
平衡, 23°C, 50% RH | 0.40 | % | |||||||||||||||||||||||
Spiral Flow 5 (180°C, 1.00 mm) | 110 | mm | Internal Method | ||||||||||||||||||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||
支撐硬度 (邵氏 D, 23°C) | 85 | ISO 868 | |||||||||||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||
拉伸模量 (23°C) | 3700 | MPa | ISO 527-2 | ||||||||||||||||||||||
拉伸应力 (屈服, 23°C) | 100 | MPa | ISO 527-2 | ||||||||||||||||||||||
拉伸应变 (断裂, 23°C) | 45 | % | ISO 527-2 | ||||||||||||||||||||||
弯曲模量 (23°C) | 4100 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||
弯曲强度 | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||
3.5% 应变, 23°C | 125 | MPa | |||||||||||||||||||||||
23°C 6 | 165 | MPa | |||||||||||||||||||||||
125°C | 85.0 | MPa | |||||||||||||||||||||||
175°C | 18.0 | MPa | |||||||||||||||||||||||
275°C | 13.0 | MPa | |||||||||||||||||||||||
压缩应力 | ISO 604 | ||||||||||||||||||||||||
23°C | 125 | MPa | |||||||||||||||||||||||
120°C | 70.0 | MPa | |||||||||||||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ISO 179 | |||||||||||||||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 7.5 | kJ/m2 | ISO 180/A | ||||||||||||||||||||||
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ISO 180 | |||||||||||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 152 | °C | ISO 75-2/A | ||||||||||||||||||||||
玻璃转化温度 | 143 | °C | ISO 11357-2 | ||||||||||||||||||||||
熔融温度 | 343 | °C | ISO 11357-3 | ||||||||||||||||||||||
线形膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||||||||||||||||||||||||
流动: < 143°C | 0.000045 | cm/cm/°C | |||||||||||||||||||||||
流动: > 143°C | 0.00012 | cm/cm/°C | |||||||||||||||||||||||
横向: < 143°C | 0.000055 | cm/cm/°C | |||||||||||||||||||||||
横向: > 143°C | 0.00014 | cm/cm/°C | |||||||||||||||||||||||
比热 (23°C) | 2200 | J/kg/°C | DSC | ||||||||||||||||||||||
导热系数 (23°C) | 0.29 | W/m/K | ISO 22007-4 | ||||||||||||||||||||||
RTI Elec | 260 | °C | UL 746 | ||||||||||||||||||||||
RTI Imp | 180 | °C | UL 746 | ||||||||||||||||||||||
RTI Str | 240 | °C | UL 746 | ||||||||||||||||||||||
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||
体积电阻率 | IEC 60093 | ||||||||||||||||||||||||
23°C | 1.0E+16 | ohm·cm | |||||||||||||||||||||||
125°C | 1.0E+15 | ohm·cm | |||||||||||||||||||||||
225°C | 1.0E+9 | ohm·cm | |||||||||||||||||||||||
耐电强度 | IEC 60243-1 | ||||||||||||||||||||||||
0.0500 mm | 190 | kV/mm | |||||||||||||||||||||||
2.00 mm | 23 | kV/mm | |||||||||||||||||||||||
介电常数 | IEC 60250 | ||||||||||||||||||||||||
23°C, 50 Hz | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||
23°C, 1 kHz | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||
200°C, 50 Hz | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||
耗散因数 (23°C, 1 MHz) | 0.0040 | IEC 60250 | |||||||||||||||||||||||
漏电起痕指数 | 150 | V | IEC 60112 | ||||||||||||||||||||||
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||
灼热丝易燃指数 (2.00 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 | ||||||||||||||||||||||
极限氧指数 | ISO 4589-2 | ||||||||||||||||||||||||
-- 7 | 24 | % | |||||||||||||||||||||||
-- 8 | 35 | % | |||||||||||||||||||||||
毒性 | NES 713 | ||||||||||||||||||||||||
CO Content | 0.0740 | ||||||||||||||||||||||||
CO2 Content | 0.150 | ||||||||||||||||||||||||
Total Gases | 0.220 | ||||||||||||||||||||||||
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||
熔体粘度 (400°C) | 350 | Pa·s | ISO 11443 | ||||||||||||||||||||||
注射 | 额定值 | 单位制 | |||||||||||||||||||||||
干燥温度 | 120 到 150 | °C | |||||||||||||||||||||||
干燥时间 | 3.0 到 5.0 | hr | |||||||||||||||||||||||
料筒温度 | < 100 | °C | |||||||||||||||||||||||
螺筒后部温度 | 355 | °C | |||||||||||||||||||||||
螺筒中部温度 | 360 到 365 | °C | |||||||||||||||||||||||
螺筒前部温度 | 370 | °C | |||||||||||||||||||||||
射嘴温度 | 375 | °C | |||||||||||||||||||||||
模具温度 | 170 到 200 | °C | |||||||||||||||||||||||
注射说明 | |||||||||||||||||||||||||
Runner: Die / nozzle >3mm, manifold >3.5mm Gate: >1mm or 0.5 x part thickness |