sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
比重 | |||||||||||||||||
-- | 1.40 | g/cm3 | ASTM D792 | ||||||||||||||
-- | 1.38 | g/cm3 | ISO 1183 | ||||||||||||||
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 8.40 | cm3/10min | ASTM D1238 | ||||||||||||||
收缩率 | |||||||||||||||||
流动 | 2.2 | % | ASTM D955 | ||||||||||||||
横向流动 | 1.8 | % | ASTM D955 | ||||||||||||||
横向流量 | 1.6 | % | ISO 294-4 | ||||||||||||||
流量 | 1.9 | % | ISO 294-4 | ||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
拉伸模量 | 2500 | MPa | ISO 527-2/1A/1 | ||||||||||||||
抗张强度 | |||||||||||||||||
屈服, 23°C | 51.0 | MPa | ASTM D638 | ||||||||||||||
屈服 | 56.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 | ||||||||||||||
拉伸应变 (屈服) | 10 | % | ISO 527-2/1A/50 | ||||||||||||||
弯曲模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||
-30°C | 4.5 | kJ/m2 | |||||||||||||||
23°C | 7.0 | kJ/m2 | |||||||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 5.3 | kJ/m2 | ISO 180/1A | ||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
热变形温度 | |||||||||||||||||
1.8 MPa, 未退火 | 110 | °C | ASTM D648 | ||||||||||||||
1.8 MPa, 未退火 | 94.0 | °C | ISO 75-2/A | ||||||||||||||
熔融温度 | |||||||||||||||||
-- 3 | 166 | °C | ISO 11357-3 | ||||||||||||||
-- | 165 | °C | ASTM D3418 | ||||||||||||||
线形膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||||||||||||||||
流动 | 0.00011 | cm/cm/°C | |||||||||||||||
横向 | 0.00012 | cm/cm/°C | |||||||||||||||
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohm·cm | ASTM D257 | ||||||||||||||
注射 | 额定值 | 单位制 | |||||||||||||||
干燥温度 | 80.0 到 100 | °C | |||||||||||||||
干燥时间 | 3.0 | hr | |||||||||||||||
螺筒后部温度 | 170 到 180 | °C | |||||||||||||||
螺筒中部温度 | 180 到 190 | °C | |||||||||||||||
螺筒前部温度 | 180 到 190 | °C | |||||||||||||||
射嘴温度 | 190 到 200 | °C | |||||||||||||||
加工(熔体)温度 | 180 到 200 | °C | |||||||||||||||
模具温度 | 80.0 到 120 | °C | |||||||||||||||
注塑温度 | 60.0 到 120 | MPa | |||||||||||||||
注射速度 | 中等偏慢 | ||||||||||||||||
保压 | 60.0 到 120 | MPa | |||||||||||||||
背压 | 0.00 到 0.500 | MPa | |||||||||||||||
注射说明 | |||||||||||||||||
Manifold Temperature: 180 to 200°C Zone 4 Temperature: 190 to 200°C |