sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 |
| ||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
密度 | 1100 | kg/m3 | ISO 1183 2 | ||||||||||||||
熔体体积流动速率 (260°C/5.0 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 2 | ||||||||||||||
吸水率 | ISO 62 2 | ||||||||||||||||
饱和 | 0.70 | % | |||||||||||||||
平衡 | 0.20 | % | |||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
拉伸模量 | 2000 | MPa | ISO 527-2 2 | ||||||||||||||
拉伸应力 | |||||||||||||||||
屈服 | 46.0 | MPa | ISO 527-2 2 | ||||||||||||||
断裂 | 42.0 | MPa | ISO 527-2/50 | ||||||||||||||
拉伸应变 | |||||||||||||||||
屈服 | 4.0 | % | ISO 527-2 2 | ||||||||||||||
断裂 | 50 | % | ISO 527-2/50 | ||||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/A | ||||||||||||||||
-30°C | 20 | kJ/m2 | |||||||||||||||
23°C | 45 | kJ/m2 | |||||||||||||||
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ISO 180 | |||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
热变形温度 | ISO 75-2 2 | ||||||||||||||||
0.45 MPa | 116 | °C | |||||||||||||||
1.8 MPa | 98.0 | °C | |||||||||||||||
维卡软化温度 | |||||||||||||||||
-- | 113 | °C | ISO 306/B120 | ||||||||||||||
50°C/h, B (50N) | 111 | °C | ISO 306 2 | ||||||||||||||
线形膨胀系数 | ISO 11359-2 2 | ||||||||||||||||
流动 | 0.000095 | cm/cm/°C | |||||||||||||||
横向 | 0.00010 | cm/cm/°C | |||||||||||||||
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohm | IEC 60093 2 | ||||||||||||||
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohm·m | IEC 60093 2 | ||||||||||||||
耐电强度 | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 2 | ||||||||||||||
相对电容率 | IEC 60250 2 | ||||||||||||||||
100 Hz | 3.10 | ||||||||||||||||
1 MHz | 3.00 | ||||||||||||||||
耗散因数 | IEC 60250 2 | ||||||||||||||||
100 Hz | 0.0030 | ||||||||||||||||
1 MHz | 0.0075 | ||||||||||||||||
漏电起痕指数 | 275 | IEC 60112 2 | |||||||||||||||
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
UL 阻燃等级 (1.57 mm) | HB | UL 94 | |||||||||||||||
补充信息 | |||||||||||||||||
ISO Shortname: (PC+AES) Molding Shrinkage, Normal, acc. ISO 2577, 150x105x3; 260 °C / MT 80 °C, 500 bar: 0.55 - 0.75 % Molding Shrinkage, Parallel, acc. ISO 2577, 150x105x3; 260 °C / MT 80 °C, 500 bar: 0.55 - 0.75 % Spiral Flow Length, Bayer test, 260°C, 2 x 8.7 mm: 455 mm Strain at Break, acc. ISO 527-1,-2, 50 mm/min: > 50 % |