sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 挤出吹塑成型 | |||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
比重 | 1.27 | g/cm3 | ASTM D792 | |||||||||||||
熔流率 (337°C/6.6 kg) | 12 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||||||
收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | Internal Method | |||||||||||||
吸水率 | ASTM D570 | |||||||||||||||
24 hr | 0.25 | % | ||||||||||||||
平衡, 23°C | 1.3 | % | ||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
拉伸模量 3 | 3590 | MPa | ASTM D638 | |||||||||||||
抗张强度 4 (屈服) | 110 | MPa | ASTM D638 | |||||||||||||
伸长率 4 | ASTM D638 | |||||||||||||||
屈服 | 7.0 | % | ||||||||||||||
断裂 | 60 | % | ||||||||||||||
弯曲模量 5 (100 mm 跨距) | 3520 | MPa | ASTM D790 | |||||||||||||
弯曲强度 5 (屈服, 100 mm 跨距) | 165 | MPa | ASTM D790 | |||||||||||||
泊松比 | 0.36 | ASTM D638 | ||||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 53 | J/m | ASTM D256 | |||||||||||||
无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 1300 | J/m | ASTM D4812 | |||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
热变形温度 | ASTM D648 | |||||||||||||||
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 210 | °C | ||||||||||||||
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 201 | °C | ||||||||||||||
维卡软化温度 | 219 | °C | ASTM D1525 6 | |||||||||||||
线形膨胀系数 | ASTM E831 | |||||||||||||||
流动: -20 到 150°C | 0.000056 | cm/cm/°C | ||||||||||||||
横向: -20 到 150°C | 0.000054 | cm/cm/°C | ||||||||||||||
导热系数 | 0.22 | W/m/K | ASTM C177 | |||||||||||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | ||||||||||||||
干燥温度 | 138 到 149 | °C | ||||||||||||||
干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | ||||||||||||||
建议的最大水分含量 | 0.010 到 0.020 | % | ||||||||||||||
第1气缸区温度 | 324 到 349 | °C | ||||||||||||||
第2气缸区温度 | 329 到 357 | °C | ||||||||||||||
第3气缸区温度 | 329 到 357 | °C | ||||||||||||||
第4气缸区温度 | 329 到 357 | °C | ||||||||||||||
第5气缸区温度 | 329 到 357 | °C | ||||||||||||||
连接器温度 | 329 到 357 | °C | ||||||||||||||
模具温度 | 327 到 357 | °C | ||||||||||||||
挤压说明 | ||||||||||||||||
Drying Time (Cumulative): 24 hrs Head - Zone 6 - Top Temperature: 329 - 357 °C Head - Zone 7 - Bottom Temperature: 329 - 357 °C Melt Temperature (Parison): 321 - 357 °C Mold Temperature: 66 - 177 °C Screw Speed: 10 - 70 rpm |