sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 |
| |||||||||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||||
比重 | 1.27 | g/cm3 | ASTM D792 | |||||||||||||||||||||
收缩率 - 流动 | 0.30 到 0.60 | % | ASTM D955 | |||||||||||||||||||||
吸水率 (24 hr) | 0.20 | % | ASTM D570 | |||||||||||||||||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||||
洛氏硬度 (R 计秤) | 110 | ASTM D785 | ||||||||||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||||
抗张强度 | ASTM D638 | |||||||||||||||||||||||
屈服 | 50.0 | MPa | ||||||||||||||||||||||
断裂 | 28.0 | MPa | ||||||||||||||||||||||
伸长率 (断裂) | 140 | % | ASTM D638 | |||||||||||||||||||||
弯曲模量 | 2100 | MPa | ASTM D790 | |||||||||||||||||||||
弯曲强度 (屈服) | 73.0 | MPa | ASTM D790 | |||||||||||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 100 | J/m | ASTM D256 | |||||||||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||||
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 70.0 | °C | ASTM D648 | |||||||||||||||||||||
玻璃转化温度(DSC) | 80.0 | °C | DSC | |||||||||||||||||||||
维卡软化温度 | 83.0 | °C | ASTM D1525 2 | |||||||||||||||||||||
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||||
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohm·cm | ASTM D257 | |||||||||||||||||||||
介电强度 3 | 15 | kV/mm | ASTM D149 | |||||||||||||||||||||
介电常数 (1 MHz) | 2.50 | ASTM D150 | ||||||||||||||||||||||
耗散因数 (1 MHz) | 0.023 | ASTM D150 | ||||||||||||||||||||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||||
透射率 | 91.0 | % | ASTM D1003 | |||||||||||||||||||||
雾度 | < 1.0 | % | ASTM D1003 | |||||||||||||||||||||
注射 | 额定值 | 单位制 | ||||||||||||||||||||||
干燥温度 | 65.0 | °C | ||||||||||||||||||||||
干燥时间 | 6.0 到 12 | hr | ||||||||||||||||||||||
Dew Point | < -30.0 | °C | ||||||||||||||||||||||
建议的最大水分含量 | < 0.050 | % | ||||||||||||||||||||||
螺筒后部温度 | 240 | °C | ||||||||||||||||||||||
螺筒中部温度 | 245 | °C | ||||||||||||||||||||||
螺筒前部温度 | 245 | °C | ||||||||||||||||||||||
射嘴温度 | 245 | °C | ||||||||||||||||||||||
模具温度 | 15.0 到 40.0 | °C | ||||||||||||||||||||||
注射速度 | 中等偏慢 | |||||||||||||||||||||||
背压 | 0.300 到 1.00 | MPa | ||||||||||||||||||||||
螺杆转速 | 50 到 100 | rpm | ||||||||||||||||||||||
垫层 | 3.00 到 13.0 | mm | ||||||||||||||||||||||
螺杆长径比 | 18.0:1.0 to 20.0:1.0 | |||||||||||||||||||||||
螺杆压缩比 | 2.5:1.0 到 3.5:1.0 | |||||||||||||||||||||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | ||||||||||||||||||||||
干燥温度 | 65.0 | °C | ||||||||||||||||||||||
干燥时间 | 6.0 到 12 | hr | ||||||||||||||||||||||
建议的最大水分含量 | < 0.050 | % | ||||||||||||||||||||||
第1气缸区温度 | 180 | °C | ||||||||||||||||||||||
第2气缸区温度 | 245 | °C | ||||||||||||||||||||||
第3气缸区温度 | 265 | °C | ||||||||||||||||||||||
第4气缸区温度 | 260 | °C | ||||||||||||||||||||||
第5气缸区温度 | 240 | °C | ||||||||||||||||||||||
连接器温度 | 265 | °C | ||||||||||||||||||||||
熔体温度 | 245 | °C | ||||||||||||||||||||||
模具温度 | 247 | °C | ||||||||||||||||||||||
挤压说明 | ||||||||||||||||||||||||
· General Guideline Extruder: 45 mm single screw extruder · L/D: 30:1 · Screen Pack: 25/50/25 mesh arrangement · Screw Speed: 100 rpm · Vacuum: 40 mbar · Sheet thickness: 6 mm |