sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 挤出 | ||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||
比重 | 1.27 | g/cm3 | ASTM D792 | ||||||
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.13 | % | ASTM D570 | ||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||
洛氏硬度 (R 计秤) | 106 | ASTM D785 | |||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||
拉伸模量 1 (23°C) | 2070 | MPa | ASTM D638 | ||||||
抗张强度 1 | ASTM D638 | ||||||||
屈服, 23°C | 50.3 | MPa | |||||||
断裂, 23°C | 28.3 | MPa | |||||||
伸长率 1 (断裂, 23°C) | 130 | % | ASTM D638 | ||||||
弯曲模量 2 (23°C) | 2070 | MPa | ASTM D790 | ||||||
弯曲强度 2 (屈服, 23°C) | 70.3 | MPa | ASTM D790 | ||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 100 | J/m | ASTM D256 | ||||||
无缺口悬臂梁冲击 | ASTM D256 | ||||||||
-40°C | 无断裂 | ||||||||
-30°C | 无断裂 | ||||||||
-20°C | 无断裂 | ||||||||
23°C | 无断裂 | ||||||||
补充信息 | |||||||||
Impact Resistance (Puncture), ASTM D3763, Energy @ max Load 2.5mm (.1in) thick @ 23°C (73°F): 21 ft-lbf Impact Resistance (Puncture), ASTM D3763, Energy @ max Load 2.5mm (.1in) thick @ -40°C (-40°F): 30 ft-lbf Impact Resistance (Puncture), ASTM D3763, Energy @ max Load 3.2mm (.125in) thick @ 23°C (73°F): 24 ft-lbf Impact Resistance (Puncture), ASTM D3763, Energy @ max Load 3.2mm (.125in) thick @ -40°C (-40°F): 37 ft-lbf |