sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · Water-Heated Mold Injection Molding | ||||||||||||||||||||||||
多点数据 |
| ||||||||||||||||||||||||
部件标识代码(ISO 11469) | · >PA6T/66-GF33< | ||||||||||||||||||||||||
树脂ID(ISO 1043) | · PA6T/66 GF33 FR(17) | ||||||||||||||||||||||||
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||||
密度 | 1.68 | -- | g/cm3 | ISO 1183/A | |||||||||||||||||||||
收缩率 | ASTM D955 | ||||||||||||||||||||||||
流动 | 0.30 | -- | % | ||||||||||||||||||||||
横向流动 | 0.60 | -- | % | ||||||||||||||||||||||
吸水率 (24 hr) | 0.20 | -- | % | ASTM D570 | |||||||||||||||||||||
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||||
拉伸模量 | |||||||||||||||||||||||||
-- | 16100 | 13700 | MPa | ASTM D638 | |||||||||||||||||||||
23°C | 14500 | 14500 | MPa | ISO 527-2 | |||||||||||||||||||||
100°C | 9170 | 9200 | MPa | ISO 527-2 | |||||||||||||||||||||
150°C | 5930 | 5900 | MPa | ISO 527-2 | |||||||||||||||||||||
175°C | 5100 | 5100 | MPa | ISO 527-2 | |||||||||||||||||||||
拉伸应力 | |||||||||||||||||||||||||
屈服, 23°C | 186 | 186 | MPa | ISO 527-2 | |||||||||||||||||||||
屈服, 100°C | 114 | 114 | MPa | ISO 527-2 | |||||||||||||||||||||
屈服, 150°C | 75.2 | 75.2 | MPa | ISO 527-2 | |||||||||||||||||||||
屈服, 175°C | 63.4 | 63.4 | MPa | ISO 527-2 | |||||||||||||||||||||
-- | 199 | 166 | MPa | ASTM D638 | |||||||||||||||||||||
伸长率 | |||||||||||||||||||||||||
断裂 | 1.7 | 1.7 | % | ASTM D638 | |||||||||||||||||||||
断裂, 23°C | 1.6 | 1.6 | % | ISO 527-2 | |||||||||||||||||||||
断裂, 100°C | 2.4 | 2.4 | % | ISO 527-2 | |||||||||||||||||||||
断裂, 150°C | 5.1 | 5.1 | % | ISO 527-2 | |||||||||||||||||||||
断裂, 175°C | 4.9 | 4.9 | % | ISO 527-2 | |||||||||||||||||||||
弯曲模量 | |||||||||||||||||||||||||
-- | 13100 | 13300 | MPa | ASTM D790 | |||||||||||||||||||||
23°C | 12600 | 12600 | MPa | ISO 178 | |||||||||||||||||||||
100°C | 8070 | 8100 | MPa | ISO 178 | |||||||||||||||||||||
150°C | 4960 | 5000 | MPa | ISO 178 | |||||||||||||||||||||
175°C | 4620 | 4600 | MPa | ISO 178 | |||||||||||||||||||||
弯曲强度 | |||||||||||||||||||||||||
-- | 224 | 229 | MPa | ASTM D790 | |||||||||||||||||||||
23°C | 259 | 259 | MPa | ISO 178 | |||||||||||||||||||||
100°C | 161 | 161 | MPa | ISO 178 | |||||||||||||||||||||
150°C | 101 | 101 | MPa | ISO 178 | |||||||||||||||||||||
175°C | 87.6 | 88.0 | MPa | ISO 178 | |||||||||||||||||||||
压缩强度 | 145 | -- | MPa | ASTM D695 | |||||||||||||||||||||
剪切强度 | 80.0 | 62.1 | MPa | ASTM D732 | |||||||||||||||||||||
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 | |||||||||||||||||||||||||
23°C | 14 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |||||||||||||||||||||
23°C | -- | 14 | kJ/m2 | ISO 179/2eA | |||||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 46 | 47 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |||||||||||||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 | |||||||||||||||||||||||||
-- | 85 | 80 | J/m | ASTM D256 | |||||||||||||||||||||
23°C | 8.2 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A | |||||||||||||||||||||
无缺口悬臂梁冲击 | |||||||||||||||||||||||||
-- | 690 | -- | J/m | ASTM D256 | |||||||||||||||||||||
23°C | 44 | 44 | kJ/m2 | ISO 180/1U | |||||||||||||||||||||
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||||
热变形温度 | |||||||||||||||||||||||||
1.8 MPa, 未退火 | 282 | 282 | °C | ISO 75-2/Af | |||||||||||||||||||||
1.8 MPa, 退火 | 277 | -- | °C | ASTM D648 | |||||||||||||||||||||
熔融温度 | |||||||||||||||||||||||||
-- | 310 | 310 | °C | ISO 11357-3 | |||||||||||||||||||||
-- | 310 | -- | °C | ASTM D3418 | |||||||||||||||||||||
线形膨胀系数 | ASTM E831 | ||||||||||||||||||||||||
流动: 0 到 100°C | 0.000017 | -- | cm/cm/°C | ||||||||||||||||||||||
流动: 100 到 200°C | 7.0E-6 | -- | cm/cm/°C | ||||||||||||||||||||||
横向: 0 到 100°C | 0.000064 | -- | cm/cm/°C | ||||||||||||||||||||||
横向: 100 到 200°C | 0.00011 | -- | cm/cm/°C | ||||||||||||||||||||||
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||||
表面电阻率 | 1.0E+15 | -- | ohm | ASTM D257 | |||||||||||||||||||||
体积电阻率 | 1.0E+15 | -- | ohm·cm | ASTM D257 | |||||||||||||||||||||
介电强度 (3.18 mm) | 24 | -- | kV/mm | ASTM D149 | |||||||||||||||||||||
介电常数 | ASTM D150 | ||||||||||||||||||||||||
100 Hz | 4.40 | -- | |||||||||||||||||||||||
1 MHz | 4.10 | -- | |||||||||||||||||||||||
耗散因数 (1 MHz) | 0.011 | -- | ASTM D150 | ||||||||||||||||||||||
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 1 | -- | UL 746 | ||||||||||||||||||||||
高电弧燃烧指数(HAI) | UL 746 | ||||||||||||||||||||||||
0.749 mm | PLC 0 | -- | |||||||||||||||||||||||
1.50 mm | PLC 0 | -- | |||||||||||||||||||||||
3.00 mm | PLC 0 | -- | |||||||||||||||||||||||
热丝引燃 (HWI) | UL 746 | ||||||||||||||||||||||||
0.749 mm | PLC 0 | -- | |||||||||||||||||||||||
1.50 mm | PLC 0 | -- | |||||||||||||||||||||||
3.00 mm | PLC 0 | -- | |||||||||||||||||||||||
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||||||
UL 阻燃等级 3 (0.800 mm) | V-0 | -- | UL 94 | ||||||||||||||||||||||
注射 | 干燥 | 单位制 | |||||||||||||||||||||||
干燥温度 | < 120 | °C | |||||||||||||||||||||||
干燥时间 | 4.0 | hr | |||||||||||||||||||||||
建议的最大水分含量 | 0.030 到 0.060 | % | |||||||||||||||||||||||
螺筒后部温度 | 327 到 332 | °C | |||||||||||||||||||||||
螺筒中部温度 | 316 到 324 | °C | |||||||||||||||||||||||
螺筒前部温度 | 316 到 324 | °C | |||||||||||||||||||||||
加工(熔体)温度 | 321 到 338 | °C | |||||||||||||||||||||||
模具温度 | 65.6 到 93.3 | °C | |||||||||||||||||||||||
注射说明 | |||||||||||||||||||||||||
射出速度: 3~4英寸/秒 保压压力:射出压力的50% |