sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 片材挤出成型 | ||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
比重 | 1.08 | g/cm3 | ASTM D792 | ||||||||||||
收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.60 到 0.90 | % | Internal Method | ||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
拉伸模量 2 | 3010 | MPa | ASTM D638 | ||||||||||||
抗张强度 3 | ASTM D638 | ||||||||||||||
屈服 | 86.2 | MPa | |||||||||||||
断裂 | 73.8 | MPa | |||||||||||||
伸长率 3 | ASTM D638 | ||||||||||||||
屈服 | 6.0 | % | |||||||||||||
断裂 | 15 | % | |||||||||||||
弯曲模量 | ASTM D790 | ||||||||||||||
100 mm 跨距 4 | 2950 | MPa | |||||||||||||
50.0 mm 跨距 5 | 3150 | MPa | |||||||||||||
弯曲强度 | ASTM D790 | ||||||||||||||
屈服, 50.0 mm 跨距 5 | 145 | MPa | |||||||||||||
屈服, 100 mm 跨距 4 | 137 | MPa | |||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 32 | J/m | ASTM D256 | ||||||||||||
装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Total Energy) | 6.55 | J | ASTM D3763 | ||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
热变形温度 | ASTM D648 | ||||||||||||||
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 161 | °C | |||||||||||||
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 151 | °C | |||||||||||||
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 152 | °C | |||||||||||||
维卡软化温度 | 174 | °C | ASTM D1525 6 | ||||||||||||
线形膨胀系数 | ASTM E831 | ||||||||||||||
流动: -40 到 40°C | 0.000063 | cm/cm/°C | |||||||||||||
横向: -40 到 40°C | 0.000056 | cm/cm/°C | |||||||||||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | |||||||||||||
干燥温度 | 71.1 到 82.2 | °C | |||||||||||||
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |||||||||||||
建议的最大水分含量 | 0.00020 | % | |||||||||||||
第1气缸区温度 | 204 到 227 | °C | |||||||||||||
第2气缸区温度 | 216 到 238 | °C | |||||||||||||
第3气缸区温度 | 238 到 266 | °C | |||||||||||||
第4气缸区温度 | 238 到 266 | °C | |||||||||||||
连接器温度 | 238 到 266 | °C | |||||||||||||
熔体温度 | 266 到 277 | °C | |||||||||||||
模具温度 | 238 到 266 | °C | |||||||||||||
挤压说明 | |||||||||||||||
Drying Time (Cumulative): 8 hrs Roll Stack Temp - Bottom: 104 - 121 °C Roll Stack Temp - Middle: 104 - 121 °C Roll Stack Temp - Top: 104 - 121 °C |