sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 |
| |||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.40 | % | ASTM D570 | |||||||||||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
球压硬度 | 215 | MPa | ISO 2039-1 | |||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
弯曲模量 | ISO 178 | |||||||||||||||||
-30°C | 3960 | MPa | ||||||||||||||||
100°C | 3410 | MPa | ||||||||||||||||
200°C | 3030 | MPa | ||||||||||||||||
300°C | 1740 | MPa | ||||||||||||||||
弯曲强度 | ISO 178 | |||||||||||||||||
-30°C | 87.0 | MPa | ||||||||||||||||
100°C | 65.0 | MPa | ||||||||||||||||
200°C | 47.0 | MPa | ||||||||||||||||
300°C | 43.0 | MPa | ||||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
线形膨胀系数 - 流动 (-50 到 100°C) | 0.000049 | cm/cm/°C | ASTM D696 | |||||||||||||||
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
表面电阻率 | 5.0E+11 | ohm | ASTM D257 | |||||||||||||||
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohm·cm | ASTM D257 | |||||||||||||||
介电强度 | 12 | kV/mm | ASTM D149 | |||||||||||||||
介电常数 | ASTM D150 | |||||||||||||||||
1 kHz | 3.60 | |||||||||||||||||
10 kHz | 3.50 | |||||||||||||||||
100 kHz | 3.50 | |||||||||||||||||
1 MHz | 3.41 | |||||||||||||||||
10 MHz | 3.39 | |||||||||||||||||
500 MHz | 3.37 | |||||||||||||||||
1.00 GHz | 3.37 | |||||||||||||||||
10.0 GHz | 3.28 | |||||||||||||||||
耗散因数 | ASTM D150 | |||||||||||||||||
10 kHz | 0.0020 | |||||||||||||||||
100 kHz | 0.0040 | |||||||||||||||||
500 MHz | 0.0054 | |||||||||||||||||
1.00 GHz | 0.0058 | |||||||||||||||||
10.0 GHz | 0.0095 | |||||||||||||||||
补充信息 | ||||||||||||||||||
Ball Indentation Hardness, ISO 2039, Surface as Molded: 213 to 217 MPa Ball Indentation Hardness, ISO 2039, Polished Surface: 139 to 143 MPa Flexural Strain @ Break, ISO 178, -30°C: 1.9 to 2.3% Flexural Strain @ Break, ISO 178, 23°C: 1.4 to 2.4% Flexural Strain @ Break, ISO 178, 100°C: 1.6 to 2.2% Flexural Strain @ Break, ISO 178, 200°C: 1.5 to 1.7% Flexural Strain @ Break, ISO 178, 300°C: 2.5 to 3.1% CLTE, Test Method Unspecified, 212 to 392°F (100 to 200°C): 2.6 E-5 in/in/°F CLTE, Test Method Unspecified, 392 to 572°F (200 to 300°C): 2.5 E-5 in/in/°F CLTE, Test Method Unspecified, 572 to 680°F (300 to 360°C): 2.2 E-5 in/in/°F |