sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 注射成型 | |||||
注射 | 额定值 | 单位制 | ||||
干燥温度 | 65.6 | °C | ||||
干燥时间 | 2.0 | hr | ||||
螺筒后部温度 | 160 到 166 | °C | ||||
螺筒中部温度 | 174 到 179 | °C | ||||
螺筒前部温度 | 191 到 202 | °C | ||||
射嘴温度 | 191 到 202 | °C | ||||
模具温度 | 37.8 到 82.2 | °C | ||||
注塑温度 | 8.27 到 11.0 | MPa | ||||
背压 | 0.00 到 0.345 | MPa | ||||
排气孔深度 | 0.051 到 0.076 | mm | ||||
注射说明 | ||||||
Root: 300 to 310°F Rear - Root: 310 to 320°F Injection Cycle Times: 8 to 12 secs Booster Cycle Time: 6 to 12 sec Cure Time: 40 to 70 sec |