sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
密度 | 1.07 | g/cm3 | ISO 1183 | ||||||||||||||
表观密度 3 | 0.59 | g/cm3 | No Standard | ||||||||||||||
溶化体积流率(MVR) | ISO 1133 | ||||||||||||||||
200°C/21.6 kg | 8.00 | cm3/10min | |||||||||||||||
220°C/10.0 kg | 4.00 | cm3/10min | |||||||||||||||
吸水率 (饱和, 23°C) | 1.7 | % | ISO 62 | ||||||||||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
球压硬度 | 70.0 | MPa | ISO 2039-1 | ||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
拉伸模量 | 2200 | MPa | ISO 527-2 | ||||||||||||||
拉伸应力 (屈服, 23°C) | 47.0 | MPa | ISO 527-2 | ||||||||||||||
拉伸应变 (屈服, 23°C) | 3.3 | % | ISO 527-2 | ||||||||||||||
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||||||||||||||||
1 hr | 2000 | MPa | |||||||||||||||
1000 hr | 1200 | MPa | |||||||||||||||
弯曲强度 | 65.0 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
伸长率 - MD (断裂) | 12 | % | No Standard | ||||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 30 | kJ/m2 | ISO 179 | ||||||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 4 | ISO 180 | ||||||||||||||||
-30°C, 4.00 mm | 4.0 | J/m | |||||||||||||||
23°C, 4.00 mm | 15 | J/m | |||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
热变形温度 | |||||||||||||||||
0.45 MPa, 退火 | 101 | °C | ISO 75-2/Bf | ||||||||||||||
1.8 MPa, 退火 | 96.0 | °C | ISO 75-2/Af | ||||||||||||||
维卡软化温度 | |||||||||||||||||
-- | 92.0 | °C | No Standard | ||||||||||||||
-- | 104 | °C | ISO 306/B50 | ||||||||||||||
线形膨胀系数 - 流动 | 0.000080 到 0.00011 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | ||||||||||||||
导热系数 | 0.17 | W/m/K | DIN 52612 | ||||||||||||||
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
表面电阻率 | 1.0E+13 | ohm | IEC 60093 | ||||||||||||||
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohm·cm | IEC 60093 | ||||||||||||||
介电常数 (100 Hz) | 3.80 | IEC 60250 | |||||||||||||||
耗散因数 | IEC 60250 | ||||||||||||||||
100 Hz | 0.0090 | ||||||||||||||||
1 MHz | 0.034 | ||||||||||||||||
注射 | 额定值 | 单位制 | |||||||||||||||
干燥温度 | 80.0 | °C | |||||||||||||||
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |||||||||||||||
模具温度 | 60.0 | °C | |||||||||||||||
注射说明 | |||||||||||||||||
Injection Velocity: 200 mm/s |