sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 |
| |||||||||||||||||||
多点数据 | · Specific Heat vs. Temperature (ISO 11403-2) | |||||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||
比重 | ||||||||||||||||||||
-- | 1.07 | g/cm3 | ASTM D792 | |||||||||||||||||
-- | 1070 | kg/m3 | ISO 1183 3 | |||||||||||||||||
熔流率 | ASTM D1238 | |||||||||||||||||||
200°C/5.0 kg | 0.50 | g/10 min | ||||||||||||||||||
220°C/10.0 kg | 6.0 | g/10 min | ||||||||||||||||||
230°C/3.8 kg | 2.0 | g/10 min | ||||||||||||||||||
熔体体积流动速率 (220°C/10.0 kg) | 7.80 | cm3/10min | ISO 1133 3 | |||||||||||||||||
收缩率 - 流动 | 0.40 到 0.70 | % | ASTM D955 | |||||||||||||||||
吸水率 (饱和) | 0.40 | % | ISO 62 3 | |||||||||||||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||
洛氏硬度 (R 计秤) | 93 | ASTM D785 | ||||||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||
拉伸模量 | ||||||||||||||||||||
-- 4 | 1730 | MPa | ASTM D638 | |||||||||||||||||
-- | 1100 | MPa | ISO 527-2 3 | |||||||||||||||||
抗张强度 | ||||||||||||||||||||
屈服 | 40.0 | MPa | ASTM D638 | |||||||||||||||||
屈服 | 39.0 | MPa | ISO 527-2 3 | |||||||||||||||||
伸长率 | ||||||||||||||||||||
屈服 5 | 5.0 | % | ASTM D638 | |||||||||||||||||
屈服 | 5.0 | % | ISO 527-2 3 | |||||||||||||||||
断裂 | 35 | % | ASTM D638 | |||||||||||||||||
断裂伸长率 | 28 | % | ISO 527-2 3 | |||||||||||||||||
弯曲模量 6 | 1910 | MPa | ASTM D790 | |||||||||||||||||
弯曲强度 6 (屈服) | 64.7 | MPa | ASTM D790 | |||||||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA 3 | |||||||||||||||||||
-30°C | 3.90 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||
23°C | 50.2 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||
简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU 3 | |||||||||||||||||||
-30°C | 42.2 | kJ/m2 | ||||||||||||||||||
23°C | 无断裂 | |||||||||||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | |||||||||||||||||||
-30°C, 3.18 mm | 59 | J/m | ||||||||||||||||||
-30°C, 6.35 mm | 59 | J/m | ||||||||||||||||||
23°C, 6.35 mm | 340 | J/m | ||||||||||||||||||
23°C, 3.18 mm | 440 | J/m | ||||||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||
热变形温度 | ASTM D648 | |||||||||||||||||||
0.45 MPa, 未退火, 6.35 mm | 96.1 | °C | ||||||||||||||||||
0.45 MPa, 退火, 6.35 mm | 102 | °C | ||||||||||||||||||
1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm | 85.6 | °C | ||||||||||||||||||
1.8 MPa, 退火, 6.35 mm | 97.2 | °C | ||||||||||||||||||
玻璃转化温度 7 | 110 | °C | ISO 11357-2 3 | |||||||||||||||||
维卡软化温度 | ||||||||||||||||||||
-- | 93.3 | °C | ASTM D1525 | |||||||||||||||||
50°C/h, B (50N) | 93.8 | °C | ISO 306 3 | |||||||||||||||||
线形膨胀系数 | ISO 11359-2 3 | |||||||||||||||||||
流动 | 0.000094 | cm/cm/°C | ||||||||||||||||||
横向 | 0.000094 | cm/cm/°C | ||||||||||||||||||
RTI Elec | UL 746 | |||||||||||||||||||
1.50 mm | 50.0 | °C | ||||||||||||||||||
3.00 mm | 50.0 | °C | ||||||||||||||||||
6.00 mm | 50.0 | °C | ||||||||||||||||||
RTI Imp | UL 746 | |||||||||||||||||||
1.50 mm | 50.0 | °C | ||||||||||||||||||
3.00 mm | 50.0 | °C | ||||||||||||||||||
6.00 mm | 50.0 | °C | ||||||||||||||||||
RTI Str | UL 746 | |||||||||||||||||||
1.50 mm | 50.0 | °C | ||||||||||||||||||
3.00 mm | 50.0 | °C | ||||||||||||||||||
6.00 mm | 50.0 | °C | ||||||||||||||||||
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohm·cm | ASTM D257 | |||||||||||||||||
介电强度 | 28 | kV/mm | ASTM D149 | |||||||||||||||||
耐电弧性 | PLC 6 | ASTM D495 | ||||||||||||||||||
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 0 | UL 746 | ||||||||||||||||||
高电弧燃烧指数(HAI) | UL 746 | |||||||||||||||||||
1.50 mm | PLC 0 | |||||||||||||||||||
3.00 mm | PLC 0 | |||||||||||||||||||
6.00 mm | PLC 0 | |||||||||||||||||||
高压电弧抗压指数 (HVAR) (PLC) | PLC 1 | UL 746 | ||||||||||||||||||
热丝引燃 (HWI) | UL 746 | |||||||||||||||||||
1.50 mm | PLC 4 | |||||||||||||||||||
3.00 mm | PLC 3 | |||||||||||||||||||
6.00 mm | PLC 2 | |||||||||||||||||||
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||||
UL 阻燃等级 | UL 94 | |||||||||||||||||||
1.50 mm | HB | |||||||||||||||||||
1.59 mm | HB | |||||||||||||||||||
3.00 mm | HB | |||||||||||||||||||
3.18 mm | HB | |||||||||||||||||||
6.00 mm | HB | |||||||||||||||||||
一定厚度与小时下的阻燃等级 (3.20 mm, UL) | HB | ISO 1210 3 | ||||||||||||||||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | ||||||||||||||||||
干燥温度 | 85.0 到 95.0 | °C | ||||||||||||||||||
干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr | ||||||||||||||||||
建议的最大水分含量 | 0.10 | % | ||||||||||||||||||
第1气缸区温度 | 190 到 210 | °C | ||||||||||||||||||
第2气缸区温度 | 200 到 220 | °C | ||||||||||||||||||
第3气缸区温度 | 210 到 230 | °C | ||||||||||||||||||
第4气缸区温度 | 210 到 230 | °C | ||||||||||||||||||
第5气缸区温度 | 210 到 230 | °C | ||||||||||||||||||
连接器温度 | 210 到 230 | °C | ||||||||||||||||||
模具温度 | 210 到 250 | °C | ||||||||||||||||||
牵引辊 | 70.0 到 100 | °C | ||||||||||||||||||
背压 | 0.0867 到 0.100 | MPa | ||||||||||||||||||
挤压说明 | ||||||||||||||||||||
Flange temp: 210 to 230°C |