sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
密度 | 1.23 | g/cm3 | ISO 1183 | ||||||||||||||
熔流率 (230°C/2.16 kg) | 8.0 | g/10 min | ISO 1133 | ||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
拉伸应力 (屈服) | 20.0 | MPa | ISO 527-2 | ||||||||||||||
弯曲模量 (23°C) | 1600 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||
弯曲强度 | 40.0 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 20 | kJ/m2 | ISO 179 | ||||||||||||||
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
热灯丝点火温度 (2.00 mm) | 750 | °C | IEC 60695-2-13 | ||||||||||||||
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||
填充物 | 38 到 42 | % | Internal Method | ||||||||||||||
注射 | 额定值 | 单位制 | |||||||||||||||
干燥温度 | 70.0 到 80.0 | °C | |||||||||||||||
干燥时间 | |||||||||||||||||
除湿干燥剂 | 2.0 到 4.0 | hr | |||||||||||||||
热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | |||||||||||||||
加工(熔体)温度 | 205 到 260 | °C | |||||||||||||||
模具温度 | 40.0 到 80.0 | °C | |||||||||||||||
注塑温度 | 40.0 到 110 | MPa | |||||||||||||||
注射速度 | 快速 | ||||||||||||||||
背压 | 1.00 到 2.00 | MPa | |||||||||||||||
注射说明 | |||||||||||||||||
Holding Pressure: 20 to 40% of injection pressure |