sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 注射成型 | ||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||
密度 | 1.48 | g/cm3 | ISO 1183 | ||||||||||
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||
玻璃纤维含量 | 60 | % | ISO 3451 | ||||||||||
注射 | 额定值 | 单位制 | |||||||||||
干燥温度 | 80.0 到 100 | °C | |||||||||||
干燥时间 | 2.0 | hr | |||||||||||
螺筒后部温度 | 230 到 290 | °C | |||||||||||
螺筒中部温度 | 225 到 285 | °C | |||||||||||
螺筒前部温度 | 220 到 280 | °C | |||||||||||
射嘴温度 | 220 到 280 | °C | |||||||||||
加工(熔体)温度 | 220 到 280 | °C | |||||||||||
模具温度 | 20.0 到 80.0 | °C | |||||||||||
背压 | 0.00 到 0.500 | MPa | |||||||||||
注射说明 | |||||||||||||
Screw Speed: Lowest Possible |