sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
![]() |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||
拉伸应力 (屈服) | 70.0 | MPa | No Standard | ||||
拉伸应变 (断裂) | 4.0 | % | No Standard | ||||
弯曲模量 | 4200 | MPa | No Standard | ||||
弯曲强度 | 80.0 | MPa | No Standard | ||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||
简支梁缺口冲击强度 | 15 | kJ/m2 | No Standard | ||||
简支梁缺口冲击强度 | 40 | kJ/m2 | No Standard | ||||
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |||||
UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
ABS 288 Lustran |
台湾李长荣 PP ST611M |
韩国工程塑料 POM FB2030 |
Crastin PBT HR5315HF BK503 物性表 |
Fortron 1140LC6物性表 |
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) VP-55(+) UL黄卡 |
EVA-三井聚合-460 |
HDPE-科威特EQUATE-EMDA-8107 |