sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 挤出 | |||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||
熔流率 (210°C/2.16 kg) | 6.5 | g/10 min | No Standard | |||||||||
挥发物 | < 0.30 | % | ||||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||
透氧率 2 (20°C, 20 μm) | 0.500 | cm3/m2/24 hr | Internal Method | |||||||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | ||||||||||
第1气缸区温度 | 180 | °C | ||||||||||
第2气缸区温度 | 200 | °C | ||||||||||
第3气缸区温度 | 220 | °C | ||||||||||
第4气缸区温度 | 240 | °C | ||||||||||
第5气缸区温度 | 240 | °C | ||||||||||
连接器温度 | 240 | °C | ||||||||||
挤压说明 | ||||||||||||
Extruder: 40 mm Single screw extruder, L/D = 28 Screw: Full-flighted, constant pitch type, CR = 3.5 Screen pack: 80/120/50 mesh Die: Manifold type, die width = 450 mm, lip clearance = 0.2 mm |