sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 注射成型 | |||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||
比重 | 1.05 | g/cm3 | ASTM D792 | |||||||||
收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.40 | % | ASTM D955 | |||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||
抗张强度 (屈服) | 68.9 | MPa | ASTM D638 | |||||||||
伸长率 | ASTM D638 | |||||||||||
屈服 | 2.0 | % | ||||||||||
断裂 | 2.0 | % | ||||||||||
弯曲模量 - 正割 | 3650 | MPa | ASTM D790 | |||||||||
弯曲强度 | 93.1 | MPa | ASTM D790 | |||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 69 | J/m | ASTM D256 | |||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||
热变形温度 | ASTM D648 | |||||||||||
0.45 MPa, 未退火 | 152 | °C | ||||||||||
1.8 MPa, 未退火 | 138 | °C | ||||||||||
补充信息 | ||||||||||||
Flexural Modulus, ASTM D790, Tangent: 795000 psi |