sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 注射成型 | ||||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||
密度 | 1.01 | g/cm3 | ISO 1183 | ||||||||||||||||
熔流率 (235°C/2.16 kg) | 6.0 | g/10 min | ISO 1133 | ||||||||||||||||
收缩率 - 流量 | 1.5 到 2.0 | % | ISO 294-4 | ||||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||
拉伸模量 | ISO 527-2 | ||||||||||||||||||
-15°C, 注塑 | 5100 | MPa | |||||||||||||||||
0°C, 注塑 | 3700 | MPa | |||||||||||||||||
23°C, 注塑 | 2800 | MPa | |||||||||||||||||
拉伸应力 | ISO 527-2 | ||||||||||||||||||
屈服, -15°C, 注塑 | 43.0 | MPa | |||||||||||||||||
屈服, 0°C, 注塑 | 36.0 | MPa | |||||||||||||||||
屈服, 23°C, 注塑 | 26.0 | MPa | |||||||||||||||||
断裂, -15°C, 注塑 | 40.0 | MPa | |||||||||||||||||
断裂, 0°C, 注塑 | 32.0 | MPa | |||||||||||||||||
拉伸应变 | ISO 527-2 | ||||||||||||||||||
屈服, -15°C, 注塑 | 3.6 | % | |||||||||||||||||
屈服, 0°C, 注塑 | 3.4 | % | |||||||||||||||||
屈服, 23°C, 注塑 | 2.7 | % | |||||||||||||||||
断裂, -15°C, 注塑 | 5.0 | % | |||||||||||||||||
断裂, 0°C, 注塑 | 9.0 | % | |||||||||||||||||
断裂, 23°C, 注塑 | 8.0 | % | |||||||||||||||||
弯曲模量 2 (23°C, 注塑) | 2400 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 (23°C, 注塑) | 2.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | ||||||||||||||||||
-15°C | 2.0 | kJ/m2 | |||||||||||||||||
0°C | 2.0 | kJ/m2 | |||||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 99.0 | °C | ISO 75-2/B | ||||||||||||||||
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||||||||||||||||||
1.60 mm | V-0 | ||||||||||||||||||
3.20 mm | V-0 | ||||||||||||||||||
灼热丝易燃指数 (2.00 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 | ||||||||||||||||
热灯丝点火温度 (1.00 mm) | 775 | °C | IEC 60695-2-13 | ||||||||||||||||
注射 | 额定值 | 单位制 | |||||||||||||||||
加工(熔体)温度 | 200 到 220 | °C | |||||||||||||||||
模具温度 | 50.0 到 60.0 | °C | |||||||||||||||||
注射速度 | 中等 | ||||||||||||||||||
注射说明 | |||||||||||||||||||
Hold-on Pressure: 50 - 70% of the injection pressure |