sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 注射成型 | |||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
比重 | 1.37 | g/cm3 | ASTM D792 | |||||||||||||
熔流率 (230°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||||||
收缩率 - 流动 | 1.0 | % | ASTM D955 | |||||||||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
硬度计硬度 (邵氏 D) | 77 | ASTM D2240 | ||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
抗张强度 (屈服) | 16.9 | MPa | ASTM D638 | |||||||||||||
伸长率 (断裂) | 15 | % | ASTM D638 | |||||||||||||
弯曲模量 | 1930 | MPa | ASTM D790 | |||||||||||||
弯曲强度 | 32.8 | MPa | ASTM D790 | |||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 | 43 | J/m | ASTM D256 | |||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 54.4 | °C | ASTM D648 | |||||||||||||
最高连续使用温度 | 105 | °C | ASTM D794 | |||||||||||||
维卡软化温度 | 141 | °C | ASTM D1525 | |||||||||||||
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
体积电阻率 | 1.8E+16 | ohm·cm | ASTM D257 | |||||||||||||
介电强度 | 32 | kV/mm | ASTM D149 | |||||||||||||
介电常数 (1.00 GHz) | 2.64 | ASTM D150 | ||||||||||||||
耗散因数 (1.00 GHz) | 0.0027 | ASTM D150 | ||||||||||||||
耐电弧性 (3.18 mm) | 76.0 | sec | ASTM D495 | |||||||||||||
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
UL 阻燃等级 (1.47 mm, All Colors) | V-0 | UL 94 | ||||||||||||||
极限氧指数 (3.18 mm) | 28 | % | ASTM D2863 | |||||||||||||
补充信息 | ||||||||||||||||
The value listed as Max. Continuous Use Temp, ASTM D794, was tested in accordance with UL-746B. Dielectric Strength, ASTM D 149, moist: 814V/mil Volume Resistivity, ASTM D 150, moist: 26.4e10 High-Current Arc Resistance, UL-746, Arcs to Ignite, On Surface, 0.058in: No Ignition High-Current Arc Resistance, UL-746, Arcs to Ignite, On Surface, 0.125in: No Ignition High-Current Arc Resistance, UL-746, Arcs to Ignite, 1/16 in. above surface, 0.058in: No Ignition High-Current Arc Resistance, UL-746, Arcs to Ignite, 1/16 in. above surface, 0.125in: No Ignition High-Current Arc Resistance, UL-746, Arcs to Ignite, 1/4 in. above surface, 0.058in: No Ignition High-Current Arc Resistance, UL-746, Arcs to Ignite, 1/4 in. above surface, 0.125in: No Ignition Hot Wire Ignition, UL 746, Seconds to ignite, 0.058in: No Ignition Hot Wire Ignition, UL 746, Seconds to ignite, 0.125in: No Ignition Arc Tracking Ratio, UL 746, inches per minute, 0.058in: 0 Arc Tracking Ratio, UL 746, inches per minute, 0.125in: 0 High-Voltage Arc Resistance, UL 746, Seconds to track, 0.058in: No Track High-Voltage Arc Resistance, UL 746, Seconds to track, 0.1.25in: No Track High-Voltage Arc Resistance, UL 746, Seconds to ignite, 0.058in: No Ignition High-Voltage Arc Resistance, UL 746, Seconds to ignite, 0.1.25in: No Ignition |