sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 注射成型 | ||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
比重 | 0.958 | g/cm3 | ASTM D792 | ||||||||||||
熔流率 (230°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ASTM D1238 | ||||||||||||
收缩率 | ASTM D955 | ||||||||||||||
流动 | 1.6 | % | |||||||||||||
横向流动 | 1.9 | % | |||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
抗张强度 (23°C) | 34.5 | MPa | ASTM D638 | ||||||||||||
伸长率 (断裂, 23°C) | 60 | % | ASTM D638 | ||||||||||||
弯曲模量 | ASTM D790 | ||||||||||||||
1% 正割: 23°C | 1640 | MPa | |||||||||||||
正切: 23°C | 1760 | MPa | |||||||||||||
弯曲强度 (23°C) | 46.9 | MPa | ASTM D790 | ||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 43 | J/m | ASTM D256 | ||||||||||||
无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 750 | J/m | ASTM D4812 | ||||||||||||
落锤冲击 (23°C) | 1.36 | J | ASTM D5420 | ||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
热变形温度 | ASTM D648 | ||||||||||||||
0.45 MPa, 未退火 | 104 | °C | |||||||||||||
1.8 MPa, 未退火 | 58.9 | °C | |||||||||||||
RTI Elec (0.794 mm) | 65.0 | °C | UL 746 | ||||||||||||
RTI Imp (0.794 mm) | 65.0 | °C | UL 746 | ||||||||||||
RTI Str (0.794 mm) | 65.0 | °C | UL 746 | ||||||||||||
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |||||||||||||
UL 阻燃等级 (0.794 mm) | V-2 | UL 94 |
三菱 PPE+PS AH70 Iupiace |
供应Hyundai EP PPF HT160 韩国现代PP |
HiFill PA6 GF20 L BK001物性表 |
台湾亚聚 EVA EV101 |
韩国SK PP BX3900 |
中石化茂名 PP EPC30R-H |
荷兰DSM PA46 TW241F10 BK |
Polypropylene (PP) CS 1-6140 UL黄卡 |
Kern PSU 物性表 |