sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
性能项目 [td]试验条件[状态] [td]测试方法 [td]测试数据 [td]数据单位 | ||
物理性能 [td=2,1]密度 [td] [td]iso 1183 [td]1.45 [td]g/cm3 | ||
机械性能 [td=2,1]拉伸模量 [td]0.00 mm, 23 ℃, injection molded [td]iso 527-1, -2 [td]6900 [td]mpa | ||
弯曲强度 [td]0.00 mm, 23 ℃, 0.0 % [td]iso 178 [td]175 [td]mpa | ||
热性能 [td=1,4]阻燃等级 [td]- [td]6.00 mm [td]ul 94 [td]hb [td] | ||
- [td]3.00 mm [td]ul 94 [td]hb [td] | ||
- [td]1.50 mm [td]ul 94 [td]hb [td] | ||
- [td]0.750 mm [td]ul 94 [td]hb [td] |