| sales@su-jiao.com | |
| +86-021-51131842 | |
| +86-13424755533 | |
| lookpolymers | |
|
加工方法 | · 铸造薄膜 | ||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||
密度 | 0.900 | g/cm3 | ISO 1183/D | ||||||
熔流率 (230°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ISO 1133 | ||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||
拉伸模量 | 450 | MPa | ISO 527-2/1 | ||||||
拉伸应力 (屈服) | 17.0 | MPa | ISO 527-2/50 | ||||||
拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||||||||
屈服 | 16 | % | |||||||
断裂 | 680 | % | |||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||
抗张强度 - MD | ASTM D882 | ||||||||
屈服 | 18.0 | MPa | |||||||
断裂 | 40.0 | MPa | |||||||
伸长率 - MD (断裂) | 730 | % | ASTM D882 | ||||||
始封温度 | 115 | °C | |||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 12 | kJ/m2 | ISO 179 | ||||||
| Yparex 8403 S LLDPE |
| AIE PP 80T4 |
| 中石化燕山 LDPE 1C7A |
| KetaSpire PEEK KT-850物性表 |
| VICOTE PEEK 704物性表 |
| Polyamide 6 (PA6) 7335F UL黄卡 |
| Polystyrene/ Polyphenylene Ether (PS/PPE) UWF-02F15 UL黄卡 |
| SPS塑胶原料物性表资料 |
| ABS--745 |