sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 |
| ||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
熔流率 (230°C/2.16 kg) | 8.5 | g/10 min | ASTM D1238 | ||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
抗张强度 (屈服) | 28.0 | MPa | ASTM D638 | ||||||||||||
伸长率 (屈服) | 12 | % | ASTM D638 | ||||||||||||
弯曲模量 | 950 | MPa | ASTM D790 | ||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 65 | J/m | ASTM D256 | ||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 83.0 | °C | ASTM D648 | ||||||||||||
维卡软化温度 | 128 | °C | ASTM D1525 2 | ||||||||||||
挤压说明 | |||||||||||||||
Flat Film Extrusion (Cast) Parameters: Screw Temperature: 220 to 230°C Filter Temperature: 220 to 230°C Adapter Temperature: 240°C Matrix Temperature: 260°C Tubular Film Extrusion (Blown) Parameters: Screw Temperature: 190 to 220°C Filter Temperature: 190 to 210°C Adapter Temperature: 210°C Matrix Temperature: 190 to 210°C |