sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 注射成型 | |||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
熔流率 (230°C/2.16 kg) | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
洛氏硬度 (R 计秤) | 81 | ASTM D785 | ||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
抗张强度 2 (断裂) | 23.5 | MPa | ASTM D638 | |||||||||||||
伸长率 2 (断裂) | 500 | % | ASTM D638 | |||||||||||||
弯曲模量 2 | 1470 | MPa | ASTM D790 | |||||||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
薄膜厚度 - 经测试 | 60 | μm | ||||||||||||||
抗张强度 | ASTM D882 | |||||||||||||||
MD: 屈服, 60 μm | 22.6 | MPa | ||||||||||||||
TD: 屈服, 60 μm | 20.6 | MPa | ||||||||||||||
MD: 断裂, 60 μm | 53.0 | MPa | ||||||||||||||
TD: 断裂, 60 μm | 36.3 | MPa | ||||||||||||||
伸长率 | ASTM D882 | |||||||||||||||
MD: 断裂, 60 μm | 700 | % | ||||||||||||||
TD: 断裂, 60 μm | 700 | % | ||||||||||||||
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | |||||||||||||||
0°C | 29 | J/m | ||||||||||||||
5°C | 39 | J/m | ||||||||||||||
23°C | 64 | J/m | ||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 110 | °C | ASTM D648 | |||||||||||||
维卡软化温度 | 155 | °C | ASTM D1525 3 | |||||||||||||
熔融温度 | 163 | °C | ||||||||||||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
雾度 (60.0 μm) | 28 | % | ASTM D1003 | |||||||||||||
补充信息 | ||||||||||||||||
Izod Impact Strength, ASTM D3420: 3000 kg-cm/cm |