sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 挤出 | |||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||
密度 | 0.910 | g/cm3 | ISO 1183 | |||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 3.0 | g/10 min | ISO 1133 | |||||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||
支撐硬度 (邵氏 D) | 47 | ISO 868 | ||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||||||||||
屈服 | 8.00 | MPa | ||||||||||
断裂 | 19.0 | MPa | ||||||||||
拉伸应变 (断裂) | 690 | % | ISO 527-2 | |||||||||
弯曲模量 | 160 | MPa | ISO 178 | |||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||
维卡软化温度 | 104 | °C | ISO 306 | |||||||||
补充信息 | ||||||||||||
Most properties were tested according to JIS standards. |