CYCOLOY CX7010 Resin ABS+PC SABIC
产品名称:CYCOLOY CX7010 Resin ABS+PC SABIC. 当 前 价:面议. 最小起订:25kg. . . .
CYCOLOY CX7010 Resin ABS+PC SABIC CYCOLOY CX7010 Resin ABS+PC SABIC-详细说明:
CYCOLOY CX7010 Resin ABS+PC SABIC Innovative Plastics
型号:CX7010 Resin生产商:SABIC Innovative Plastics特性: 良好的流动性无溴阻燃性能用途:薄壁部件加工方法:注射成型
CYCOLOY CX7010 Resin ABS+PC 概述:
聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物,是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和聚丙烯精(ABS)合金而成的热可塑性塑胶,结合了两种材料的优异 特性,ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质,可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备 上.
CYCOLOY CX7010 Resin ABS+PC 物性表:
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.18 | g/cm³ | ASTMD792, ISO 1183 |
熔流率 (260°C/2.16 kg) | 22 | g/10 min | ASTMD1238 |
溶化体积流率(MVR) (260°C/2.16kg) | 18.0 | cm³/10min | ISO1133 |
收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.40 到 0.60 | % | InternalMethod |
吸水率 | | | ISO62 |
饱和, 23°C | 0.20 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.10 | % | |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | | | |
-- 2 | 2950 | MPa | ASTMD638 |
-- | 2750 | MPa | ISO527-2/1 |
抗张强度 | | | |
屈服 3 | 66.0 | MPa | ASTMD638 |
屈服 | 68.0 | MPa | ISO527-2/50 |
断裂 3 | 45.0 | MPa | ASTMD638 |
断裂 | 40.0 | MPa | ISO527-2/50 |
伸长率 | | | |
屈服 3 | 3.4 | % | ASTMD638 |
屈服 | 3.8 | % | ISO527-2/50 |
断裂 3 | 35 | % | ASTMD638 |
断裂 | 15 | % | ISO527-2/50 |
弯曲模量 | | | |
50.0 mm 跨距 4 | 2850 | MPa | ASTMD790 |
-- 5 | 2600 | MPa | ISO178 |
弯曲强度 | | | |
-- 5, 6 | 100 | MPa | ISO178 |
屈服, 50.0 mm 跨距 4 | 110 | MPa | ASTMD790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 7 | | | ISO179/1eA |
-30°C | 5.0 | kJ/m² | |
23°C | 10 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度 | | | |
-30°C | 50 | J/m | ASTMD256 |
23°C | 75 | J/m | ASTMD256 |
-30°C 8 | 5.0 | kJ/m² | ISO180/1A |
23°C 8 | 10 | kJ/m² | ISO180/1A |
装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, TotalEnergy) | 40.0 | J | ASTMD3763 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | | | |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 74.0 | °C | ASTMD648 |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 84.0 | °C | ASTMD648 |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm跨距 9 | 77.0 | °C | ISO75-2/Af |
维卡软化温度 | | | |
-- | 91.0 | °C | ASTM D1525 10 |
-- | 90.0 | °C | ISO306/B50 |
-- | 95.0 | °C | ISO306/B120 |
Ball Pressure Test(75°C) | Pass | | IEC60695-10-2 |
线形膨胀系数 | | | |
流动: -40 到 40°C | 0.000060 | cm/cm/°C | ASTME831 |
流动: -40 到 40°C | 0.000075 | cm/cm/°C | ISO11359-2 |
横向: -40 到 40°C | 0.000060 | cm/cm/°C | ASTME831 |
横向: -40 到 40°C | 0.000075 | cm/cm/°C | ISO11359-2 |
导热系数 | 0.20 | W/m/K | ISO8302 |
RTI Elec | 60.0 | °C | UL746 |
RTI Imp | 60.0 | °C | UL746 |
RTI Str | 60.0 | °C | UL746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohm | IEC60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohm·cm | IEC60093 |
耐电强度 | | | IEC60243-1 |
0.800 mm, 在油中 | 35 | kV/mm | |
1.60 mm, 在油中 | 25 | kV/mm | |
3.20 mm, 在油中 | 17 | kV/mm | |
高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 0 | | UL746 |
热丝引燃 (HWI) | PLC 3 | | UL746 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 (1.50 mm) | V-0 | | UL94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 77.0 到 82.0 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
干燥时间,最大 | 8.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.040 | % | |
建议注入量 | 30 到 80 | % | |
螺筒后部温度 | 221 到 249 | °C | |
螺筒中部温度 | 227 到 260 | °C | |
螺筒前部温度 | 232 到 266 | °C | |
射嘴温度 | 232 到 266 | °C | |
加工(熔体)温度 | 232 到 266 | °C | |
模具温度 | 60.0 到 82.0 | °C | |
背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
螺杆转速 | 40 到 70 | rpm | |
排气孔深度 | 0.038 到 0.076 | mm |
[table][/table]
莞鸿润中塑(国际)塑胶原料供应 ABS+PC 系列 SABIC 型号:
CYCOLOY CX7010 Resin ABS+PC SABIC Innovative Plastics
CYCOLOY CX5640 Resin ABS+PC SABIC Innovative Plastics
CYCOLOY CX1440 Resin ABS+PC SABIC Innovative Plastics
CYCOLOY XCM840 Resin ABS+PC SABIC Innovative Plastics
CYCOLOY XCY480 Resin ABS+PC SABIC Innovative Plastics Europe
CYCOLOY HC1204HF Resin ABS+PC SABIC Innovative Plastics
CYCOLOY C2100HF Resin ABS+PC SABIC Innovative Plastics Europe
CYCOLOY C3650 Resin ABS+PC SABIC Innovative Plastics Europe
CYCOLOY C7230P Resin ABS+PC SABIC Innovative Plastics Asia Pacific
CYCOLOY C7240P Resin ABS+PC SABIC Innovative Plastics Asia Pacific
CYCOLOY C8080REC Resin ABS+PC SABIC Innovative Plastics
CYCOLOY CE3210 Resin ABS+PC SABIC Innovative Plastics Europe
随货提供 CYCOLOY CX7010 Resin ABS+PC 原厂物理性能表,UL黄卡,COC,SGS等资料!
--直线(邓小姐) @126.com网址:http://www.hrzsplas.com地址:
主营系列:
通用塑料:HDPE;LDPE;LLDPE;ABS;AS(SAN);HIPS;GPPS;EVA;EAA等。热塑性弹性体:CPE;POE;PBE;SBR;SBS;SEBS;SIS;TPE;TPEE;TPO;TPSIV;TPU;TPV;TPX等。工程塑料:COC;LCP;PA/ABS;PA6;PA612;PA66;PBT;PC;PC/ABS;PEI;PPS;PPO;PPA;PEEK等。
CYCOLOY CX7010 Resin ABS+PC SABIC其它产品