sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 薄膜挤出 | ||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||
密度 | 0.922 | g/cm3 | ASTM D1505 | ||||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 0.30 | g/10 min | ASTM D1238 | ||||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||
薄膜厚度 - 经测试 | 100 | μm | |||||||||||
割线模量 | ASTM D882 | ||||||||||||
2% 正割, MD: 100 μm, 吹塑薄膜 | 130 | MPa | |||||||||||
2% 正割, TD: 100 μm, 吹塑薄膜 | 140 | MPa | |||||||||||
抗张强度 | ASTM D882 | ||||||||||||
MD: 屈服, 100 μm, 吹塑薄膜 | 11.0 | MPa | |||||||||||
TD: 屈服, 100 μm, 吹塑薄膜 | 10.0 | MPa | |||||||||||
MD: 断裂, 100 μm, 吹塑薄膜 | 26.0 | MPa | |||||||||||
TD: 断裂, 100 μm, 吹塑薄膜 | 23.0 | MPa | |||||||||||
伸长率 | ASTM D882 | ||||||||||||
MD: 断裂, 100 μm, 吹塑薄膜 | 610 | % | |||||||||||
TD: 断裂, 100 μm, 吹塑薄膜 | 820 | % | |||||||||||
落锤冲击 (100 μm, 吹塑薄膜) | 330 | g | ASTM D1709 | ||||||||||
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||||||||||||
MD: 100 μm, 吹塑薄膜 | 530 | g | |||||||||||
TD: 100 μm, 吹塑薄膜 | 690 | g | |||||||||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||
光泽度 (45°, 100 μm, 吹塑薄膜) | 71 | ASTM D2457 | |||||||||||
雾度 (100 μm, 吹塑薄膜) | 8.0 | % | ASTM D1003 | ||||||||||
补充信息 | |||||||||||||
Film properties taken from blown film processed at a blow up ratio of 2:1. |
东莞供应 Duracon TD |
APEX 3302 |
Evatane 33 |
美国杜邦 PBT HR5330HF-NC010 |
Exact EXACT 8210 |
Polybutylene Terephthalate (PBT) GP-2300(#) UL黄卡 |
ASHLENE PET PE128 物性表 |
LNP Lubricomp PSU JFL36 物性表 |
HDPE-日本住友化学-2603B |