sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
![]() |
加工方法 | · 薄膜挤出 | ||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
密度 | 0.921 | g/cm3 | ASTM D1505 | ||||||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 | ||||||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
薄膜厚度 - 经测试 | 50 | μm | |||||||||||||
割线模量 | ASTM D882 | ||||||||||||||
1% 正割, MD: 50 μm, 吹塑薄膜 | 210 | MPa | |||||||||||||
1% 正割, TD: 50 μm, 吹塑薄膜 | 240 | MPa | |||||||||||||
抗张强度 2 | ASTM D882 | ||||||||||||||
MD: 屈服, 50 μm, 吹塑薄膜 | 12.0 | MPa | |||||||||||||
TD: 屈服, 50 μm, 吹塑薄膜 | 12.0 | MPa | |||||||||||||
MD: 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 21.0 | MPa | |||||||||||||
TD: 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 20.0 | MPa | |||||||||||||
伸长率 2 | ASTM D882 | ||||||||||||||
MD: 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 400 | % | |||||||||||||
TD: 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 600 | % | |||||||||||||
落锤冲击 (50 μm, 吹塑薄膜) | 100 | g | ASTM D1709 | ||||||||||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||
光泽度 (45°, 50.0 μm, 吹塑薄膜) | 54 | ASTM D2457 | |||||||||||||
雾度 (50.0 μm, 吹塑薄膜) | 14 | % | ASTM D1003 | ||||||||||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | |||||||||||||
熔体温度 | 170 到 230 | °C |
供应沙伯基础 CYCOLOY C6200 Resin ABS+PC |
APEX 2555 |
美国液氮 PC DX965732 |
LEXAN PC 243R Resin 物性表 |
Bayblend ABS/PC T 45物性表 |
TECHNO ASA AE65F10 物性表 |
POLYFORT FPP 3799 物性表资料 |
HDPE-日本旭化成-B680 |
HDPE-广州乙烯-DGDB2481BK-3 |