sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
![]() |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | |||
-- | 1.39 | g/cm³ | ASTMD792 |
-- | 1.35 | g/cm³ | ISO1183 |
收缩率 | |||
流动: 24小时 | 0.10 | % | ASTMD955 |
横向流动: 24小时 | 0.50 | % | ASTMD955 |
横向流量: 24小时 | 0.52 | % | ISO294-4 |
流量: 24小时 | 0.11 | % | ISO294-4 |
吸水率 (24 hr, 50% RH) | 0.10 | % | ASTMD570 |
ABS H950Lustran |
EVA Ateva 1941 |
日本宇部 PA6 1015GNKF BK |
美国伊士曼 PETG Z6011 |
美国液氮 POM KFX-1004 |
Perfluoro Alkoxyl Alkene (PFA) FE6000 UL黄卡 |
Polycarbonate (PC) X72S2(+) UL黄卡 |
RTP 102 CC HF 物性表资料 |
GPPS-香港石油-N1841 |