sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
密度 | 0.924 | g/cm3 | ISO 1183 | |||||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ISO 1133 | |||||||||||
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
支撐硬度 (邵氏 D, 1 秒) | 45 | ISO 868 | ||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||
拉伸应力 (屈服) | 12.2 | MPa | ISO 527-2/50 | |||||||||||
拉伸应变 (断裂) | 500 | % | ISO 527-2/50 | |||||||||||
电气性能 | 额定值 | 测试方法 | ||||||||||||
介电常数 | ||||||||||||||
1 MHz | 2.28 | IEC 60250 | ||||||||||||
1.80 GHz | 2.28 | Internal Method | ||||||||||||
39.0 GHz | 2.29 | Internal Method | ||||||||||||
耗散因数 | ||||||||||||||
1 MHz | 0.000040 | IEC 60250 | ||||||||||||
1.80 GHz | 0.00015 | Internal Method | ||||||||||||
3.90 GHz | 0.00017 | Internal Method | ||||||||||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | ||||||||||||
第1气缸区温度 | 150 | °C | ||||||||||||
第2气缸区温度 | 160 | °C | ||||||||||||
第3气缸区温度 | 180 | °C | ||||||||||||
第4气缸区温度 | 180 | °C | ||||||||||||
第5气缸区温度 | 180 | °C | ||||||||||||
模具温度 | 185 | °C | ||||||||||||
挤压说明 | ||||||||||||||
Barrel 6: 180°C Head: 185°C |