sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 |
| |||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
比重 | 0.923 | g/cm3 | ASTM D792 | |||||||||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 2.7 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
薄膜厚度 - 经测试 | 38 | μm | ||||||||||||||||
抗张强度 | ASTM D882 | |||||||||||||||||
MD: 断裂 | 30.0 | MPa | ||||||||||||||||
TD: 断裂 | 20.0 | MPa | ||||||||||||||||
伸长率 | ASTM D882 | |||||||||||||||||
MD: 断裂 | 270 | % | ||||||||||||||||
TD: 断裂 | 1000 | % | ||||||||||||||||
落锤冲击 | 70 | g | ASTM D1709 | |||||||||||||||
埃尔曼多夫抗撕强度 - TD | 100 | g | ASTM D1922 | |||||||||||||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||||
光泽度 (60°) | 112 | ASTM D2457 | ||||||||||||||||
雾度 | 5.0 | % | ASTM D1003 | |||||||||||||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | ||||||||||||||||
第1气缸区温度 | 110 | °C | ||||||||||||||||
模具温度 | 160 | °C | ||||||||||||||||
挤压说明 | ||||||||||||||||||
Blown Film Screw L/D relation: 16 to 30:1 Compression rate: 3 to 4:1 Screen package(Mesh): 40/60/40 Extruder: 150°C Blow up ratio: 2 to 3:1 Frostline height: at most equivalent to the bubble diameter |