sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 | · 挤出 | ||||||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||
比重 | 0.923 | g/cm3 | ASTM D792 | ||||||||||||||||
熔流率 | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 | ||||||||||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||
抗张强度 (断裂) | 13.7 | MPa | ASTM D638 | ||||||||||||||||
伸长率 (屈服) | 550 | % | ASTM D638 | ||||||||||||||||
明显的弯曲模量 | 240 | MPa | ASTM D747 | ||||||||||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||
薄膜厚度 - 经测试 | 30 | μm | |||||||||||||||||
热性能 | 额定值 | 单位制 | |||||||||||||||||
熔融温度 | 111 | °C | |||||||||||||||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||||||||||
光泽度 | 120 | ASTM D2457 | |||||||||||||||||
雾度 | 4.0 | % | ASTM D1003 | ||||||||||||||||
补充信息 | |||||||||||||||||||
Slip, TPC Method: .28 Tan theta Blocking, ASTM D3354: 35 g/100 cm^2 | |||||||||||||||||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | |||||||||||||||||
料筒温度 | 160 | °C | |||||||||||||||||
第1气缸区温度 | 130 | °C | |||||||||||||||||
第2气缸区温度 | 145 | °C | |||||||||||||||||
第3气缸区温度 | 155 | °C | |||||||||||||||||
模具温度 | 160 | °C | |||||||||||||||||
挤压说明 | |||||||||||||||||||
Extruder: 50 mm diameter; L/D: 26; C.R: 3.4 |