sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
加工方法 |
| |||||||||||||||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
比重 | 0.921 | g/cm3 | ASTM D792 | |||||||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 0.25 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |||||||||||||
薄膜厚度 - 经测试 | 51 | μm | ||||||||||||||
膜强度 | ASTM D882 | |||||||||||||||
MD: 51 μm | 216 | J/cm3 | ||||||||||||||
TD: 51 μm | 211 | J/cm3 | ||||||||||||||
抗张强度 | ASTM D882 | |||||||||||||||
MD: 屈服, 51 μm | 12.1 | MPa | ||||||||||||||
TD: 屈服, 51 μm | 12.1 | MPa | ||||||||||||||
MD: 断裂, 51 μm | 31.8 | MPa | ||||||||||||||
TD: 断裂, 51 μm | 28.9 | MPa | ||||||||||||||
伸长率 | ASTM D882 | |||||||||||||||
MD: 断裂, 51 μm | 470 | % | ||||||||||||||
TD: 断裂, 51 μm | 660 | % | ||||||||||||||
落锤冲击 (51 μm) | 190 | g | ASTM D1709A | |||||||||||||
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | |||||||||||||||
MD: 51 μm | 300 | g | ||||||||||||||
TD: 51 μm | 180 | g | ||||||||||||||
挤出 | 额定值 | 单位制 | ||||||||||||||
熔体温度 | 216 | °C | ||||||||||||||
挤压说明 | ||||||||||||||||
· 吹塑薄膜的制造条件: 螺杆尺寸:2.5 英寸 (63.5 mm);30:1 L/D · 螺杆类型:单跨双混合 · 模具间隙:40 密尔 (1.02 mm) · 熔体温度:420°F (215°C) · 输出:模具周长的 8 磅/小时/英寸 · 模具直径:6 英寸 · 放大比:2.5:1 |