sales@su-jiao.com | |
+86-021-51131842 | |
+86-13424755533 | |
lookpolymers | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||
比重 | 0.925 | g/cm3 | ASTM D792 | ||||||||
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 1.0 | g/10 min | ASTM D1238 | ||||||||
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||
摩擦系数 | 0.50 到 0.70 | ASTM D1894 | |||||||||
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||
薄膜厚度 - 经测试 | 50 | μm | |||||||||
膜刺穿强度 (50 μm) | 1.70 | J | Internal Method | ||||||||
膜刺穿力 (50 μm) | 50.0 | N | Internal Method | ||||||||
膜耐刺穿性 (50 μm) | 4.00 | J/cm3 | Internal Method | ||||||||
割线模量 | ASTM D882 | ||||||||||
2% 正割, MD: 50 μm, 吹塑薄膜 | 175 | MPa | |||||||||
2% 正割, TD: 50 μm, 吹塑薄膜 | 180 | MPa | |||||||||
抗张强度 | ASTM D882 | ||||||||||
MD: 屈服, 50 μm, 吹塑薄膜 | 12.0 | MPa | |||||||||
TD: 屈服, 50 μm, 吹塑薄膜 | 12.0 | MPa | |||||||||
MD: 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 22.0 | MPa | |||||||||
TD: 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 20.0 | MPa | |||||||||
伸长率 | ASTM D882 | ||||||||||
MD: 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 360 | % | |||||||||
TD: 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 550 | % | |||||||||
落锤冲击 (50 μm, 吹塑薄膜) | 120 | g | ASTM D1709A | ||||||||
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||||||||||
MD: 50 μm, 吹塑薄膜 | 460 | g | |||||||||
TD: 50 μm, 吹塑薄膜 | 290 | g | |||||||||
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | ||||||||
光泽度 (45°, 50.0 μm, 吹塑薄膜) | 71 | ASTM D2457 | |||||||||
雾度 (50.0 μm, 吹塑薄膜) | 6.8 | % | ASTM D1003 | ||||||||
挤压说明 | |||||||||||
· 吹塑薄膜的制造条件: 螺杆类型:通用 · 输出:29 kg/h · 模具直径:150 英寸 · 放大比:2.5 · 螺杆速度:74 rpm |